URKU TRAIL RUNNING EC
Evento realizado: 05/10/2024
Video no disponible
Resultados
Categoria: GENERAL FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 511 | CECILIA ALEXANDRA VELOZ BRITO | - | |
| 508 | NANCY DOLORES MARTÍNEZ GAVIDIA | 16:41:14 | |
| 507 | PAULA ALEXANDRA TOALOMBO VARGAS | 16:45:43 | |
| 509 | MATI CECILIA CAMACHO GAVILANES | 16:57:06 | |
| 501 | LILY LOZA | 17:02:36 | |
| 513 | AMPI RAMOS URQUIZO | 17:05:08 |
Categoria: GENERAL MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 512 | PATRICIO ALEXANDER SANTILLAN ORTIZ | 16:30:31 | |
| 503 | JOSÉ CARLOS MORENO ALBUJA | 16:33:32 | |
| 505 | DAVID GUAMÁN | 16:50:35 | |
| 514 | ESTEBAN ALEXANDER VELOZ BRITO | 16:54:32 | |
| 502 | LUIS VINICIO CUEVA BARRAZUETA | - | |
| 504 | ALEX CANDO | - | |
| 510 | DESMO | 16:30:34 |
Categoria: MÁSTER B - 40 A 49 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 497 | VALERIO MAGANCHA | 09:38:53 | |
| 478 | VICENTE FABIÁN CRUZ TOALOMBO | 09:45:38 | |
| 477 | RENE FABIAN VILEMA MELENA | 09:51:26 | |
| 476 | JOSÉ ALFREDO URQUIZO VILLAMARÍN | 10:15:26 | |
| 475 | NÉSTOR DELGADO FERNÁNDEZ | 10:44:23 |
Categoria: JUVENIL - 13 A 18 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 444 | WILMER MATHIAS LÓPEZ PÉREZ | 09:41:12 | |
| 445 | ANDY ESTEBAN NIETO MORENO | 09:46:09 | |
| 446 | DANIEL SEBASTIAN HERNÁNDEZ DURAN | 09:49:06 | |
| 443 | CHRISTOPHER ARIEL CURIPALLO PERALVO | 09:57:50 |
Categoria: ABIERTA - 19 A 29 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 407 | OSCAR FLORES | 09:43:54 | |
| 415 | PATRICIO ALEXANDER SANTILLAN ORTIZ | 09:47:57 | |
| 404 | GUILLERMO JAVIER PAREDES ORTIZ | 09:48:35 | |
| 413 | RICHARD ANTHONY PÉREZ VILAMARIN | 09:51:33 | |
| 408 | ALEXIS ISRAEL CURIPALLO PERALVO | 09:54:00 | |
| 412 | JHOEL ALEXANDER GARCÍA ARIAS | 09:55:11 | |
| 409 | RONALD ALEJANDRO CURIPALLO PERALVO | 09:57:07 | |
| 410 | CLAUDIO STEVEN CURIPALLO PERALVO | 09:59:30 | |
| 402 | ALEX EMMANUEL GAVILANES MALDONADO | 10:03:11 | |
| 405 | MAURICIO VASCONEZ | 10:04:00 | |
| 403 | KEVIN LEONEL PONCE VALLE | 10:05:41 | |
| 414 | ÁNGEL SEBASTIÁN PARREÑO TACURI | 10:10:34 | |
| 411 | JUAN CARLOS OÑATE PÉREZ | 10:19:27 | |
| 406 | LUIS FERNANDO BONILLA FIERRO | 10:39:23 | |
| 401 | JAIRO JOSEPH BERMEO GUADALUPE | - |
Categoria: SUPER MASTER - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 489 | GERARDO ZAVALA CUADRADO | 09:44:40 | |
| 488 | HECTOR RENE INCA PAUCAR | 09:48:22 |
Categoria: INFANTIL -8 A 12 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 416 | BRUNO YANEZ | 09:45:24 | |
| 438 | CARLOS DAVID ERAZO SAMANIEGO | 09:49:06 | |
| 486 | ALARCON TRUJILLO LUIS DAVID | 10:05:58 | |
| 439 | ANDRÉS ALEJANDRO UQUILLAS ROMRO | 10:07:59 | |
| 437 | ERAZO POMA ESTEBAN | 10:16:03 | |
| 440 | KENNY LEANDRO MARTÍNEZ MALDONADO | 12:15:34 | |
| 487 | JUAN JOSE PARRAGA YANEZ | 10:11:05 |
Categoria: INFANTIL -8 A 12 AÑOS - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 442 | SUSANA MARGARITA SÁNCHEZ HARO | 09:49:35 | |
| 441 | RAFAELA VALENTINA LUCERO TACURI | 10:10:33 |
Categoria: MÁSTER A - 30 A 39 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 455 | DANIEL ALEJANDRO LEDESMA ESPIN | 09:50:32 | |
| 453 | JAVIER VALENCIA ARCE | 09:56:17 | |
| 457 | EDUARDO BLADIMIR ACOSTA NARANJO | 09:56:21 | |
| 456 | BRAULIO PALACIOS | 10:02:26 | |
| 450 | EDIN HERNÁN QUINZO CAYAMBE | 10:05:51 | |
| 448 | JUAN DAVID ALARCON ROMERO | 10:05:59 | |
| 459 | JOSÉ DOLORES PARRAGA BASURTO | 10:10:58 | |
| 458 | JONATHAN GABRIEL OLIVO MOYA | 10:17:32 | |
| 454 | DENNIS FABRICIO ARIAS ALVAREZ | 10:26:41 | |
| 451 | GUILLERMO JAVIER CHÁVEZ LÓPEZ | 10:38:34 | |
| 449 | KEVIN HUMBERTO ÁLVAREZ NÚÑEZ | - | |
| 452 | DIEGO XAVIER CÓRDOVA PACHECO | - |
Categoria: ABIERTA - 19 A 29 AÑOS - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 435 | MANGUA TITO ALISSON DAYANA | 09:52:26 | |
| 485 | JOSELYN ESTEFANIA TOBAR DIAZ | 10:08:59 | |
| 424 | BELÉN PAREDES FONSECA | 10:10:46 | |
| 423 | KIMBERLY ALVAREZ | 10:11:35 | |
| 431 | PAMELA CAROLINA NÚÑEZ GODOY | 10:17:37 | |
| 432 | ERIKA PRISCILA CASTILLO CAMACHO | 10:18:14 | |
| 417 | DANIELA REBECA LEÓN VALLEJO | 10:18:25 | |
| 425 | KAREN ARIANNA YAULEMA COLCHA | 10:18:28 | |
| 420 | MISHELL GABRIELA SALAO | 10:18:33 | |
| 494 | PAO PAZMIÑO | 10:19:23 | |
| 421 | AYLIN CAROLINA ANDRADE PONCE | 10:19:24 | |
| 434 | ESTEFANÍA LIZBETH MACHADO ALARCON | 10:22:59 | |
| 429 | LAURA VALERIA ANDINO DIAZ | 10:27:39 | |
| 426 | MICHELLE MORILLO ROBLES | 10:30:57 | |
| 422 | GEOVANNA DENISE MARTÍNEZ NOLIVOS | 10:38:39 | |
| 430 | DOMENIKA GUEVARA SILVA | 10:39:20 | |
| 427 | MARIA MERCEDES VACA GARCES | 10:43:24 | |
| 428 | NICOLE CARRIÓN | 11:00:06 | |
| 418 | BRITHANY ANAYELI CUEVA LUCERO | - | |
| 419 | KARLA VALERIA SÁNCHEZ QUISIGUIÑA | - | |
| 433 | SAYURI FERNANDA RUIZ ILLAPA | - |
Categoria: MÁSTER A - 30 A 39 AÑOS - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 471 | ANITA CONDO ZAVALA | 10:01:17 | |
| 462 | MARIA BELEN TRUJILLO CHAPALBAY | 10:06:29 | |
| 468 | JACQUELINE TATIANA GUAÑA ZARUMA | 10:07:42 | |
| 460 | VANESSA ELIZABETH ALAJO ANCHATUÑA | 10:12:00 | |
| 473 | TATIANA JANETH AGUINDA SALAZAR | 10:12:14 | |
| 436 | LISBETH PAREDES NÚÑEZ | 10:19:20 | |
| 496 | KATHERINE ARECHUA | 10:23:48 | |
| 472 | ANDREA VARGAS | 10:26:42 | |
| 463 | FATIMA DONOSO | 10:27:25 | |
| 469 | DANIELA HERRERA | 10:29:51 | |
| 466 | MARÍA JOSÉ OLEAS TRIJILLO | 10:45:45 | |
| 467 | YOLITA STEFANIA PROAÑO MARCILLO | 11:12:03 | |
| 464 | SARA BERMEO | - | |
| 465 | PAOLA VANESSA ALBÁN HERNÁNDEZ | - | |
| 470 | FRANCISA CAZORLA LOGROÑO | - |
Categoria: MÁSTER C - 50 AÑOS EN ADELANTE - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 482 | EDUARDO GUEVARA PEREZ | 10:05:14 | |
| 481 | SEGUNDO LEOPOLDO VINZA FUENMAYOR | 10:42:47 |
Categoria: SUPER MASTER - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 490 | NELLY AGUIRRE | 10:09:08 | |
| 493 | ROSA AURORA GUARACA CHAVEZ | 10:43:05 | |
| 491 | TERESA DE JESÚS SILVA GAVIDIA | 10:46:48 | |
| 492 | MERY ISABEL SILVA GAVIDIA | 10:47:16 |
Categoria: MÁSTER C - 50 AÑOS EN ADELANTE - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 484 | SILVANA DEL ROCÍO VALLEJO SALGUERO | 10:18:25 | |
| 483 | IRENE CHAVEZ | 10:23:04 |
Categoria: MÁSTER B - 40 A 49 AÑOS - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 479 | CATALINA VERÓNICA LOGROÑO SATAN | 10:26:23 | |
| 495 | MARÍA FERNANDA BELTRÁN OCAÑA | 10:43:06 | |
| 480 | MÓNICA SERRANO | 10:45:19 |
Categoria: JUVENIL - 13 A 18 AÑOS - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 447 | YULY LOZANO IZA | 10:31:24 |
Categoria: ABIERTA - 19 A 29 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 179 | NELSON DARÍO SAGÑAY SAGÑAY | 10:01:15 | |
| 169 | NELSON RUBÉN ILES POTOSÍ | 10:01:26 | |
| 310 | AGUSTÍN VARELA | 10:05:28 | |
| 175 | ESTEBAN ARIEL GRANIZO APOLO | 10:05:48 | |
| 164 | QUIROZ XAVIER | 10:06:22 | |
| 317 | WILMER ORTEGA | 10:08:16 | |
| 163 | ERICK DOMÍNGUEZ | 10:14:10 | |
| 153 | WILLIAN SAMUEL LONDO GUAPI | 10:19:48 | |
| 157 | ANTHONY BRIAN SEGOVIA BARREIRO | 10:24:32 | |
| 181 | PAREDES CHILUISA JOSEPH DARIO | 10:26:43 | |
| 171 | JHON FRANCO HIDALGO PEREZ | 10:34:58 | |
| 176 | JOSUE FERNANDO REINOSO MONTERO | 10:37:27 | |
| 152 | JEAN CARLOS NARANJO CIFUENTES | 10:39:16 | |
| 167 | JONATHAN VINICIO ACOSTA RAMOS | 10:43:38 | |
| 154 | ISAAC EZEQUIEL ORTEGA PEREZ | 10:44:20 | |
| 155 | JOSUÉ DANIEL SÁNCHEZ SALAO | 10:49:00 | |
| 173 | ELIO JOEL PALMA COQUE | 10:50:00 | |
| 178 | JAÍR GEOVANNY OCAMPO VALENCIA | 10:50:51 | |
| 151 | ALEXANDER FABRICIO LASCANO VARGAS | 10:51:13 | |
| 156 | JUAN ÁLVAREZ | 10:53:08 | |
| 160 | ABRAHAM ELÍAS PALTAN SAGÑAY | 10:55:14 | |
| 158 | JOSEPH ALEJANDRO JARAMILLO ALDAS | 10:56:31 | |
| 159 | MAURICIO ESPIN | 11:04:45 | |
| 182 | ANDRÉS RODRIGUEZ ARÉVALO | 11:06:37 | |
| 172 | ZAHID CHIRIBOGA | 11:09:59 | |
| 161 | PEDRO VINICIO CEVALLOS PARRA | 11:28:20 | |
| 180 | IZA CRUZ CARLOS DANIEL | 11:42:45 | |
| 174 | PABLO EDUARDO GUEVARA SILVA | 11:42:58 | |
| 165 | JORGE FERNANDO BASANTES CAMPOVERDE | 12:13:09 | |
| 177 | RICHARD STIVEN MOROCHO AUSHAY | 9:45:02 | |
| 162 | PABLO SEBASTIAN QUINTANA CEVALLOS | 9:48:08 | |
| 170 | ANDRÉS ALFONSO BONILLA | 9:48:13 | |
| 168 | CARLOS EDUARDO CURIPALLO GUATO | - |
Categoria: MÁSTER B - 40 A 49 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 277 | ROMULO GUSTAVO REYES ORDOÑEZ | 10:02:46 | |
| 279 | ANGEL FERNANDO GRANIZO ALVERCA | 10:19:47 | |
| 273 | FERNANDO PAÚL SANTAMARIA CASERES | 10:36:39 | |
| 274 | ALFREDO NEPTALI ALAVA PISCO | 10:41:30 | |
| 281 | EDGAR LOZANO SUÁREZ | 10:54:06 | |
| 280 | EDGAR FERNANDO SAMANIEGO VILLA | 11:06:55 | |
| 275 | HUGO JAVIER PAZMIÑO LEMA | 11:11:10 | |
| 318 | WILLIAM EDUARDO LAYEDRA MOYA | 11:19:38 | |
| 268 | CÉSAR RAFAEL JIRÓN AMAGUAYO | 11:31:53 | |
| 272 | LUIS OCHOA | 11:37:36 | |
| 270 | PAUL ARMANDO RAMIREZ AYALA | - | |
| 271 | LINER JAVIER LOOR PLAZARTE | - | |
| 278 | GONZALO ALLAUCA PEÑAFIEL | - | |
| 269 | LINER JAVIER LOOR PLAZARTE | 12:38:29 |
Categoria: ABIERTA - 19 A 29 AÑOS - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 166 | KATHERINE GUZÑAY | 10:08:31 | |
| 190 | CHRISTEL RENATA PEÑAHERRERA CALLE | 10:24:54 | |
| 185 | JOSELYN HIDALGO NATHALY | 10:33:59 | |
| 193 | PATRICIA AGUIRRE | 10:39:05 | |
| 187 | ERIKA GUADALUPE GUALLPA LLIQUIN | 10:39:48 | |
| 183 | EMILY VANESSA CHÁVEZ PUSAY | 10:48:59 | |
| 192 | LAURA ELIZABETH CAJO MONTERO | 10:53:14 | |
| 188 | JENNY VANESSA SAMANIEGO QUITO | 10:57:02 | |
| 184 | ANDREA NATALY REINOSO HARO | 10:57:55 | |
| 194 | VALERIA BELTRÁN VARGAS | 10:58:59 | |
| 191 | GISELL PAOLA ALLAUCA YUMISEBA | 11:34:34 | |
| 198 | VENEGAS PUMALEMA DAYSI JOHANNA | 11:42:21 | |
| 197 | VÁSQUEZ MARIA JOSE | 12:05:28 | |
| 186 | GEOVANNA AGUIRRE | 12:13:11 | |
| 196 | JIMENEZ ROMÁN CORALIA LIZETH | 12:16:53 | |
| 195 | RAQUEL NATHALY HARO OLIVO | 9:57:32 | |
| 189 | BERSABETH CEVALLOS | - |
Categoria: MÁSTER A - 30 A 39 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 236 | ANTONIO GABRIEL CASTILLO MEDINA | 10:11:12 | |
| 205 | JOHN ALEXANDER FIGUEROA QUINTERO | 10:13:19 | |
| 217 | MARLON RAÚL ESTUPIÑAN TAMAYO | 10:19:54 | |
| 228 | ALEX ROLANDO NARANJO VILLACIS | 10:20:00 | |
| 244 | ZAMBRANO CADENA JAIRO PATRICIO | 10:31:22 | |
| 226 | DIEGO LEON | 10:36:33 | |
| 224 | JOFFRE PINCAY TOAY | 10:39:11 | |
| 223 | LUIS ARTURO PILAMUNGA RIGCHAG | 10:40:12 | |
| 242 | VALDIVIEZO NARANJO BLADIMIR FERNANDO | 10:40:47 | |
| 230 | DANILO JAVIER TRUJILLO VALLE | 10:42:11 | |
| 221 | DANILO PAREDES | 10:46:58 | |
| 232 | ELVIS ALTAMIRANO SAMPEDRO | 10:52:23 | |
| 203 | MARÍA JIMENA ULA ULA | 10:53:56 | |
| 231 | ROMEL FERNANDO SAMPEDRO BALSECA | 10:55:02 | |
| 212 | DAVID SANDOVAL JACOME | 10:56:27 | |
| 209 | AYRTON JOSE ORTIZ ZURITA | 10:56:32 | |
| 211 | FRANKLIN DAVID BELTRAN VARGAS | 10:57:02 | |
| 210 | PAUL COBOS | 10:57:52 | |
| 213 | ALEXIS REINOSO HARO | 10:57:55 | |
| 240 | PACHACAMA NACIMBA CHRISTIAN PATRICIO | 10:59:38 | |
| 233 | ÁLEX VINICIO QUINGATUÑA MOREANO | 10:59:43 | |
| 319 | SANTIAGO PANCHO | 11:03:45 | |
| 237 | CARATE BYRON JAVIER | 11:09:57 | |
| 245 | ANDRADE LARCO IVÁN ALONSO | 11:11:01 | |
| 216 | GUIDO JAVIER SILVA ANDRADE | 11:11:45 | |
| 220 | BYRON FERNANDO CARRILLO CEPEDA | 11:17:51 | |
| 207 | PAOLO ENRIQUE LOAIZA DÁVALOS | 11:24:01 | |
| 229 | ALEX PAREDES CASTELO | 11:26:05 | |
| 214 | ALEX JAVIER LEMA GOMEZ | 11:29:07 | |
| 218 | LUIS ALFREDO RIVADENEIRA PAREDES | 11:29:15 | |
| 219 | LUIS ALFREDO GUANOLEMA PULIG | 11:42:28 | |
| 225 | PAÚL HERNÁN SALAZAR AYALA | 11:42:52 | |
| 222 | RODRIGO ISRAEL CALDERON AYALA | 11:42:52 | |
| 227 | GALO BAQUE GONZALEZ | 11:49:02 | |
| 239 | CHANGO JATIVA MISSAEL PATRICK | 12:24:22 | |
| 241 | PACHACAMA NACIMBA DIEGO GEOVANNY | 12:24:27 | |
| 234 | FABRICIO GENARO SHIGUANGO RODRÍGUEZ | 12:45:23 | |
| 215 | JUAN CARLOS RIOS GRANIZO | 9:51:55 | |
| 204 | JAIRO URQUIZO | 9:51:56 | |
| 235 | WILSON GEOVANNY AULLA MALAN | 9:53:52 | |
| 208 | DANNY PAUL ROMERO NOBOA | - | |
| 243 | VIZUETE STEVEN | - | |
| 206 | FÉLIX VELARDE | 9:40:58 | |
| 238 | CENTENO QUINDE JORGE FERNANDO | 9:50:20 |
Categoria: MÁSTER C - 50 AÑOS EN ADELANTE - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 298 | FERNANDO GUSTAVO PEREZ SISA | 10:32:41 | |
| 302 | LUIS OLMEDO FUEL ORTEGA | 10:47:27 | |
| 299 | FAUSTO VINICIO ERAZO AYERBE | 11:07:54 | |
| 297 | VÍCTOR MANUEL QUISHPE LATA | 11:10:52 | |
| 295 | PATRICIO GUFFANTTE BUENAÑO | 11:17:01 | |
| 294 | FREIRE VILLACIS ANGEL HERNÁN | 9:46:13 | |
| 296 | JAIRO ENRIQUE MERO PALACIOS | - | |
| 300 | JARA MORA EDMUNDO MAURICIO | - |
Categoria: MÁSTER A - 30 A 39 AÑOS - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 315 | ANA GABRIELA AGUIRRE | 10:39:18 | |
| 313 | YADIRA PATRICIA RODRÍGUEZ CARRIÓN | 10:39:24 | |
| 264 | ORTEGA AGUAYO STEPHANIE CAROLINA | 10:42:35 | |
| 250 | MYRIAM RODRIGUEZ | 10:43:11 | |
| 312 | MARÍA JOSÉ ERAZO GUIJARRO | 10:44:25 | |
| 263 | GUERRERO TAMAY GABRIELA ELIZABETH | 10:45:37 | |
| 254 | MELIDA JANETH COLCHA PAULLAN | 10:47:29 | |
| 266 | SILVA RAMIREZ ANA MARISOL | 10:49:01 | |
| 255 | CRISTINA FERNANDA CAICEDO GUAIGUA | 10:49:37 | |
| 253 | VERÓNICA PAULINA INCA QUITO | 10:57:26 | |
| 259 | CINTHIA PAULINA VINZA CARVAJAL | 11:01:55 | |
| 246 | KATHERINE YOMARA SALAS YAUSIN | 11:04:34 | |
| 258 | MAYRA ELIZABETH HARO LLAMUCA | 11:05:45 | |
| 265 | RAMOS SANTANA DAYSI NICOLE | 11:08:25 | |
| 249 | ADRIANA CATALINA ORTIZ VALENCIA | 11:29:51 | |
| 262 | CRIOLLO CHILP MARILIN ADELAIDA | 11:34:54 | |
| 248 | DANIELA ALEJANDRA SILVA ANDRADE | 11:35:58 | |
| 257 | JOSELIN AGUILERA | 11:45:05 | |
| 260 | AYDEE MARLITH HARO OLIVO | 9:58:50 | |
| 247 | IVONNE LISBETH ALVARADO TAPIA | - | |
| 267 | ERIKA ALDAZ | - | |
| 314 | JENNY FERNANDA DIAZ | 9:48:18 | |
| 256 | VERÓNICA JACQUELINE HIDALGO HIDALGO | 9:48:45 |
Categoria: MÁSTER C - 50 AÑOS EN ADELANTE - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 303 | ALBA MARINA GAVIDIA CASCO | 10:39:34 | |
| 305 | MARÍA MARTHA MOREANO PILATASIG | 10:44:27 | |
| 301 | MARÍA PAULINA RIVERA MIÑO | 10:55:16 | |
| 304 | MARIA DE LOURDES CHIRIBOGA | 11:07:01 | |
| 316 | CARMEN AREVALO CEPEDA | 12:33:15 |
Categoria: SUPER MASTER - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 306 | ANGEL NAPOLEÓN ROJAS ROSAS | 10:40:14 | |
| 307 | ALVARO GONZALO MOYA ROBAYO | 11:11:05 | |
| 308 | SILVIO HARO | 11:26:02 |
Categoria: MÁSTER B - 40 A 49 AÑOS - FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 284 | MARÍA PIEDAD ESPINOZA BARRENO | 10:40:35 | |
| 291 | ELIANA ELIZABETH COLOMA ANDRADE | 10:43:43 | |
| 287 | PATRICIA ELIZABETH COLCHA PAULLAN | 10:47:31 | |
| 283 | AIDA FABIOLA VEGA UGSHA | 10:52:13 | |
| 282 | MARIBEL PAZMIÑO | 10:54:53 | |
| 293 | ALVARADO TUSO ANA BEATRIZ | 10:57:54 | |
| 292 | URQUIZO MACHADO PIEDAD | 11:00:02 | |
| 290 | INES MARGOTH FLORES BALDEÓN | 11:01:36 | |
| 285 | VALERIA ESPINOZA | 11:14:02 | |
| 286 | MERCEDES MONSERRATE VERA FERNANDEZ | 12:02:18 | |
| 289 | LOURDES PAREDES CASTELO | 12:38:08 | |
| 252 | GISELA MARGARITA GARCIA ALVIA | - | |
| 309 | GISELA MARGARITA GARCIA ALIVIA | - | |
| 288 | MÓNICA MORAN BARBERAN | 10:37:38 | |
| 311 | GRACE GEOCONDA ARIAS NÚÑEZ | 9:48:18 |
Categoria: INFANTIL -8 A 12 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 199 | MARCO JANPHIER MOYANO MARIÑO | 10:58:02 |
Categoria: JUVENIL - 13 A 18 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 201 | AARON ISAI MALDONADO TOALOMBO | 10:59:56 | |
| 202 | ANGEL ABIMAEL QUIGUIRI JATZATZA | 9:41:54 | |
| 200 | EDISON PALTAN | 9:54:57 | |
| 276 | JOAQUIN ADBEL BOILLA GUERRERO | 9:25:44 |
Categoria: MÁSTER B - 40 A 49 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 6 | FABIAN SIMBAÑA | 10:11:00 | |
| 92 | HERMES ESTUARDO CANDO | 10:12:36 | |
| 81 | EDGAR RODRIGO LINARES CRUZ | 11:02:43 | |
| 78 | HENRY MARCELO ÑACATA SUNTAXI | 11:05:45 | |
| 98 | MERVIN JOSÉ ISEA ZAMBRANO | 11:10:16 | |
| 79 | ROBERTO CARLOS TIPANTASIG CUNALATA | 11:38:43 | |
| 96 | DIEGO GUALOTUÑA | 11:47:17 | |
| 83 | LUIS ORLANDO HERNÁNDEZ DURÁN | 11:49:35 | |
| 87 | ROBERTO CARLOS RIVADENEIRA PAREDES | 12:05:41 | |
| 91 | GEOVANY JAVIER KUMMERT FLORES | 12:31:47 | |
| 82 | ANGEL ELIAS CUVI LARGO | 13:20:08 | |
| 121 | ROBERTO CRISTIAN ORTIZ LUCAS | 13:36:07 | |
| 122 | MARIO MOYANO | 13:47:49 | |
| 84 | ÁLVARO HERNÁN GARCÍA SUÁREZ | 13:59:17 | |
| 88 | JORGE OSWALDO DÍAZ CAPELO | 14:01:55 | |
| 93 | PAUL VELIN SAMANIEGO | 14:03:03 | |
| 95 | WILMER ROLANDO PASQUEL GOYES | 14:08:55 | |
| 80 | CARLOS EDUARDO USHIÑA SIMBAÑA | 14:21:30 | |
| 90 | ÁNGEL BAUDILIO BORJA PATIÑO | 14:54:44 | |
| 89 | JIRI SVOZILIK | 15:55:51 | |
| 99 | MARCELO RAMIRO MONTUFAR | 17:10:00 | |
| 97 | ANGEL LÓPEZ | 9:38:25 | |
| 94 | KLEVER FABIAN GUISHCASHO DE LA CRUZ | 9:47:28 | |
| 86 | JOSE RAÚL SALAO | 11:41:15 |
Categoria: ABIERTA - 19 A 29 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 18 | DARWIN REMIGIO GUASHPA GUASHPA | 10:14:08 | |
| 21 | ANGEL ALEXANDER TENELEMA VELASQUEZ | 10:28:50 | |
| 14 | PEDRO JOSÉ VELASCO ALBÁN | 10:57:50 | |
| 12 | DANIEL ALEJANDRO VINZA CARVAJAL | 11:39:35 | |
| 3 | DAMIAN OSWALDO HEREDIA LÓPEZ | 11:42:46 | |
| 4 | BRYAN PATRICIO GUDIÑO ALMEIDA | 11:47:15 | |
| 7 | SANTIAGO PASTRANO | 12:05:41 | |
| 15 | NICOLÁS MONTESINOS | 12:31:17 | |
| 9 | MARCOS FRANCISCO COLCHA GUILCAPI | 12:36:30 | |
| 13 | LUIS RODOLFO ORTIZ OJEDA | 12:56:34 | |
| 2 | SANTIAGO GUERRERO | 13:18:29 | |
| 17 | DIEGO CUELLO | 13:20:20 | |
| 23 | WILSON RAMIRO GUANANGA WISUM | 14:02:01 | |
| 11 | MARCO YUMI | 14:05:37 | |
| 19 | AMAGUAÑA CRISTIAN | 15:08:46 | |
| 16 | DAVID ANDRÉS ROVAYO ALMEIDA | 15:12:33 | |
| 1 | JHOSUEP SEBASTIÁN CEDEÑO RODRIGUEZ | 15:42:26 | |
| 8 | BRYAN STEVEN MANOBANDA GASPAR | 16:08:53 | |
| 22 | HENRY JHAIR MOROCHO AUSHAY | 9:39:55 | |
| 20 | DORIAN ALEXIS QUIGUIRI JATZATZA | 9:41:01 | |
| 5 | JHEREMY JESÚS POZO ZAPATA | - | |
| 10 | LUIS MARCELO VILLA MIRANDA | - |
Categoria: MÁSTER A - 30 A 39 AÑOS - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 61 | DANIEL ANTONIO CHÁVEZ QUISHPE | 10:45:12 | |
| 39 | PABLO PICO | 11:20:47 | |
| 76 | ALEX PATRICIO NILVE BALSECA | 11:22:37 | |
| 67 | DANILO NAPOLEON MUÑOZ GAMBOA | 11:36:34 | |
| 54 | FRANKLIN LONDO | 11:38:41 | |
| 123 | JAIME TELENCHEMA | 11:38:41 | |
| 119 | STALIN ABIMAEL CUACÉS GUZMÁN | 11:41:11 | |
| 47 | FLAVIO REINALDO GUANOTUÑA UMAJINGA | 11:44:38 | |
| 45 | GUILLERMO GROSS GONZÁLEZ | 11:45:02 | |
| 62 | CRISTOFER ALEJANDRO ORTEGA ALULEMA | 11:51:03 | |
| 73 | DARÍO FERNANDO PADILLA LARA | 11:56:00 | |
| 68 | GERMÁN DAVID OÑA CORREA | 12:10:33 | |
| 65 | JUAN CARLOS ZABALA | 12:12:54 | |
