Trail Ciudad Canela
Evento realizado: 10/05/2026
Resultados
Categoria: SENIOR (HASTA 29 Aテ前S) - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 371 | HENRY INMUNDA | 09:00:14 | |
| 257 | JUAN DAVID ILIJAMA PACA | 09:00:47 | |
| 207 | MAURO TZEREMBO TAIJINT | 09:01:49 | |
| 172 | BYRON RENEE SOLIS | 09:02:36 | |
| 372 | MATIAS LOPEZ | 09:02:56 | |
| 190 | DIEGO ALEJANDRO CANDO TAPIA | 09:03:13 | |
| 280 | HERNAN GERARDO GUAMA YURANGUI | 09:05:16 | |
| 229 | VINICIO JHOEL TOAPANTA CANDO | 09:05:46 | |
| 223 | JEREMY ARIEL CANDO TAPIA | 09:05:59 | |
| 186 | OMAR PATRICIO PIZANGO TANGUILA | 09:10:57 | |
| 278 | HENRY ALEXANDER TOALOMBO PAREDES | 09:11:55 | |
| 135 | JOEL YANNICK PILLA RUIZ | 09:13:44 | |
| 200 | MARCOS ALEXANDER ROMERO VELASCO | 09:14:01 | |
| 105 | CRISTIAN ANDRテS VILLEGAS MAYORGA | 09:15:56 | |
| 139 | JERRY ESPINOZA | 09:17:47 | |
| 108 | BRYAN ISRAEL ASANZA SABANDO | 09:18:14 | |
| 154 | MARLON DENILSON FIALLOS PUGA | 09:18:31 | |
| 206 | ELIテ¨ PERALTA | 09:18:44 | |
| 375 | DAVID ALEJANDRO TOAPANTA AMORES | 09:18:59 | |
| 382 | CELIO PAGUAY | 09:19:56 | |
| 379 | CARLOS TORRES VILLACRES | 09:21:06 | |
| 276 | KEVIN ISRAEL TANDAZO GUAMBO | 09:21:07 | |
| 180 | EMILIO BENJAMIN SOTO ARROBA | 09:23:06 | |
| 274 | ISRAEL FARID FLORES TRUJILLO | 09:24:53 | |
| 267 | CRISTOPHER JOSE LITUMA MOYON | 09:25:24 | |
| 231 | MATEO MARLON VILLEGAS VILLACRES | 09:26:03 | |
| 129 | MATHEW JOUNETT NARANJO DELGADO | 09:27:40 | |
| 125 | ABNER JOAO GARCIA NARANJO | 09:29:07 | |
| 213 | EMILIANO ISMAEL PADILLA TITUAテ羨 | 09:34:18 | |
| 118 | JESテ售 ISRAEL ROSALES ESPIN | 09:34:40 | |
| 249 | BLADIMIR RODRテ宏O VARGAS CHACテ哲 | 09:35:33 | |
| 235 | MATEO ORTIZ | 09:42:25 | |
| 232 | CRISTOPHER GONZALO ORTIZ AGUIRRE | 09:42:25 | |
| 146 | JANDRY GEOVANNY GARCテ喉 GARRIDO | 09:43:35 | |
| 242 | ROBERT ANDREE VASQUEZ ORTIZ | 09:48:06 | |
| 283 | KEVIN DANIEL Rテ弘S GUEVARA | 09:49:19 | |
| 374 | Cテ唄AR GAMBOA SARMIENTO | 09:49:56 | |
| 169 | FREDDY ANDRES MALDONADO REINOSO | 09:54:17 | |
| 285 | BRAYAN JAVIER REINOSO MARTINEZ | 09:56:39 | |
| 378 | MATEO BUENAテ前 | 09:58:28 | |
| 170 | VICTOR JOSE MALDONADO REINOSO | - | |
| 205 | ROMBISON MANOLO CHUMPI | - | |
| 219 | LUIS CANELOS | - | |
| 262 | JHONNY Lテ撤EZ | - | |
| 264 | EMERSON ARIEL Lテ撤EZ GUAテ前 | - | |
| 380 | PAUL MATEO JORDAN ESCOBAR | - |
Categoria: MASTER A (30 A 39 Aテ前S) - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 183 | FREDDY ISMAEL CASTRO GUERRERO | 09:04:04 | |
| 289 | MARCO CARRILLO | 09:05:01 | |
| 194 | JOSテ LUIS RODRテ宏UEZ BARBA | 09:08:10 | |
| 298 | DIEGO MAURICIO AYALA TIXILEMA | 09:09:09 | |
| 319 | LUIS BARBERAN | 09:13:23 | |
| 318 | RICHARD PAUCHI | 09:14:24 | |
| 158 | ENDEMAR JOSテ MARIテ前 TORREALBA | 09:15:30 | |
| 111 | KENAN ISRAEL GUAMAN ILLANES | 09:16:59 | |
| 297 | VICTOR JAVIER HERNANDEZ LUNA | 09:17:10 | |
| 317 | LUIS NATA | 09:17:53 | |
| 174 | CAIZA DANIEL | 09:19:50 | |
| 160 | EDISON ROBERTO VARGAS ESPIN | 09:20:45 | |
| 284 | JIMMY JAVIER HIDALGO ESCOBAR | 09:21:28 | |
| 123 | JIMMY FABRICIO CテヽDENAS SILVA | 09:22:37 | |
| 282 | DAVID ISRAEL ZAPATA Sテ¨CHEZ | 09:23:00 | |
| 198 | LUIS ANDRテ唄 TORRES CAICEDO | 09:23:19 | |
| 329 | FIDEL TAPUY | 09:28:26 | |
| 288 | CRISTIAN ISRAEL GARZテ哲 MAYO | 09:28:49 | |
| 277 | FRANCISCO JAVIER HERAS VELIN | 09:29:32 | |
| 156 | OSCAR MAURICIO CAMPAテ羨 GUZMテ¨ | 09:35:18 | |
| 113 | EDWIN ALEXIS ESPIN REAL | 09:36:22 | |
| 124 | WILSON JAVIER GARCIA NARANJO | 09:37:16 | |
| 260 | DAVID BELTRテ¨ | 09:40:20 | |
| 161 | CARLOS MAURICIO RODRテ宏UEZ MEDINA | 09:41:22 | |
| 173 | NELSON HERNテ¨ Sテ¨CHEZ GUEVARA | 10:48:05 | |
| 101 | WILSON BRYAN SALAZAR BERNAL | - | |
| 131 | LENIN ROLANDO JUANK TIWI | - | |
| 220 | ISRAEL SEGOVIA | - | |
| 269 | CHRISTIAN ANDRテ唄 MEDINA PICO | - | |
| 296 | JIMMY JAVIER BENテ控EZ ESPINOZA | - | |
| 330 | DIEGO MACHADO | - | |
| 279 | RAMIRO ADRIAN CARRIテ哲 ALVAREZ | - | |
| 178 | ANTHONY ALEXANDER GAVILANES Dテ〃ILA | - |
Categoria: INFANTIL (HASTA 13 Aテ前S) - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 308 | ANTHONY VARGAS | 09:04:22 | |
| 307 | SACHARI SANTI | 09:05:38 | |
| 187 | DERECK EZEQUIEL VELEZ GREFA | 09:07:40 | |
| 309 | MANUEL VARGAS | 09:10:12 | |
| 188 | STIVEN DANIEL GREFA ANDI | 09:12:42 | |
| 275 | IKER MATEO FLORES TRUJILLO | 09:15:27 | |
| 301 | SAID XAVIER RAMOS | 09:20:17 | |
| 302 | IKER PAGUAY | 09:21:18 | |
| 182 | CRISTHIAN GABRIEL PAREDES Lテ撤EZ | 09:21:29 | |
| 303 | DEREK XAVIER RAMOS | 09:24:29 | |
| 152 | DYLAN ARIEL ARIAS CALAPUCHA | 09:31:27 | |
| 306 | DAVID BARRERA HERAS | 09:37:50 | |
| 295 | ANTHONY GUSTAVO DIAZ QUINTEROS | 09:51:40 | |
| 136 | JUAN ANDRE CHUGCHO LUGO | - | |
| 199 | AARON DAVID VASQUEZ JEREZ | - | |
| 311 | JOEL VARGAS | - |
Categoria: SENIOR (HASTA 29 Aテ前S) -FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 211 | MIRIAN ALEXANDRA VARGAS LEMACHE | 09:05:46 | |
| 181 | VERテ哲ICA GAIBOR MENDOZA | 09:12:00 | |
| 208 | DAYANA TAIJINT | 09:12:30 | |
| 109 | VANESA MIREYA GREFA AGUINDA | 09:14:51 | |
| 390 | AMY SANTY | 09:18:43 | |
| 383 | YAJAIRA CAROLINA TUTAGUANO FREIRテ | 09:19:02 | |
| 256 | DORIS YAJAIRA CANELOS VARGAS | 09:21:02 | |
| 197 | ANA GABRIELA FREIRE ROMテ¨ | 09:23:20 | |
| 132 | YADIRA MICHELLE MARTテ康EZ HIDALGO | 09:27:02 | |
| 191 | MELANI CAROLINA JURADO SORIA | 09:27:43 | |
| 240 | SAMAY CALAPUCHA | 09:28:52 | |
| 106 | NAYELLY ALEJANDRA JIMENEZ AMORES | 09:29:35 | |
| 102 | NANCY CRISTINA DE LA TORRE RODRIGUEZ | 09:30:36 | |
| 299 | SHIRLEY THAILY CHUNGATA PIテ羨 CHUNGATA PIテ羨 | 09:31:44 | |
| 398 | TAMIA NANGO | 09:32:11 | |
| 166 | ELSA CANGO | 09:32:17 | |
| 210 | HEIDY DIANA GREFA ANDI | 09:35:57 | |
| 138 | DOMENICA FERNANDA TORRES BALAREZO | 09:36:54 | |
| 245 | DEYSI LIZETH ASQUI BRAVO | 09:37:56 | |
| 396 | YOSDI NICOLE TOA WAJUYATA | 09:38:50 | |
| 377 | KEYLA PAGUAY | 09:39:35 | |
| 120 | LILIAN MISHELL MOREIRA PILCO | 09:40:37 | |
| 376 | EMILY ANAHI TOAPANTA AMORES | 09:40:54 | |
| 149 | CELINE MAYBETH TOAPANTA AMORES | 09:41:42 | |
| 248 | ANA LUCIA CALAPUCHA ANDY | 09:42:43 | |
| 226 | CAMILA ALEJANDRA NAVIA SALCEDO | 09:43:50 | |
| 216 | SLENDY SANAY ORELLANA ENTZACUA | 09:45:07 | |
| 292 | EMILIE Lテ撤EZ | 09:45:50 | |
| 243 | ANGIE JACQUELINE CUEVA ROSERO | 09:48:07 | |
| 155 | GEMMA CRISTINA CUADRADO ANDRADE | 09:51:42 | |
| 233 | JOCELYNE ESTEFANIA MERINO PONCE | 09:51:56 | |
| 140 | BRITANY ALICIA RAMテ抗EZ RODRテ宏UEZ | 09:52:13 | |
| 141 | KARLA ANAHテ RAMテ抗EZ RODRテ宏UEZ | 09:52:13 | |
| 144 | NORMA IBETH GARCテ喉 BALCテ〇AR | 09:55:34 | |
| 192 | GLENDA SUテヽEZ VIAMONTE | 09:55:58 | |
| 395 | EYLI REINOSO | 09:57:06 | |
| 381 | EVELYN ZAPATA | 09:58:28 | |
| 159 | EVELYN ESTEFANテ喉 MORALES TAIPE | 10:00:03 | |
| 247 | Gテ丑ESIS DIANELIS DURテ¨ MALDONADO | 10:09:57 | |
| 167 | DAYANARA Gテ´VEZ HIDALGO | 10:10:09 | |
| 162 | CAMILA NICOLE Lテ撤EZ MORALES | 10:15:20 | |
| 164 | OLGA NICOLE CAZA LOZADA | 10:15:41 | |
| 254 | CAROLANN ALEJANDRA FLORES PEテ羨LOZA | 10:16:28 | |
| 107 | BRIGITTE ALEJANDRA CHUGCHO LUGO | - | |
| 128 | GEOVANNA ELIZABETH SOLIS MIRANDA | - | |
| 171 | ANDREA GISSELL MALDONADO REINOSO | - | |
| 251 | NIEBES NICOLE GODOY NARANJO | - | |
| 252 | ESTHER JACKELINE LLANGARI MARTINEZ | - | |
| 268 | NATHALY ESTEFANIA VELASTEGUテ LARA | - | |
| 250 | ELCIE PAOLA GUAMテ¨ BARROSO | - |
Categoria: MASTER B (40 Aテ前S EN ADELANTE) - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 386 | FRANKLIN CANDO | 09:07:49 | |
| 389 | JOSELO SALAS | 09:10:20 | |
| 238 | CARLOS ALONSO BASTIDAS | 09:10:40 | |
| 153 | DAVID JOSE AGUILAR CABEZAS | 09:13:44 | |
| 204 | KLEVER SAETEROS | 09:14:38 | |
| 351 | RAMIRO GRANIZO | 09:16:01 | |
| 244 | DIEGO FERNANDO LOPEZ VILLACRES | 09:18:54 | |
| 165 | FRANKLIN ROLANDO CUADRADO PAREDES | 09:19:29 | |
| 215 | Cテ唄AR HUGO Lテ撤EZ FREIRE | 09:20:24 | |
| 293 | FABRICIO GENARO SHIGUANGO RODRテ宏UEZ | 09:23:36 | |
| 273 | WASHINGTON OSWALDO FLORES MINAYA | 09:24:52 | |
| 185 | DIEGO MAURICIO ROBALINO JIMENEZ | 09:25:03 | |
| 344 | BYRON XAVIER RAMOS | 09:26:34 | |
| 239 | MARCO BARRETO ROSILLO | 09:27:01 | |
| 143 | LUPO RICARDO CAMINOS BARAHONA | 09:30:07 | |
| 175 | JUAN CAIZA | 09:30:23 | |
| 177 | DANIEL ALBERTO PAREDES CELLERE | 09:30:36 | |
| 291 | DARWIN JOSE VILLARROEL BARRIONUEVO | 09:31:53 | |
| 114 | EDWIN RICARDO PAREDES CEPEDA | 09:33:51 | |
| 225 | YEOVANNY MAURICIO NAMICELA CUEVA | 09:35:24 | |
| 263 | JAVIER MAURICIO MEDRANO RIOFRIO | 09:42:36 | |
| 115 | OSWALDO ANTONIO PEREDO COSTAIN | 09:43:06 | |
| 348 | Cテ唄AR SARMIENTO | 09:49:56 | |
| 122 | MARCO PATRICIO SORIA RAMOS | - | |
| 350 | RODRIGO LUGO | - | |
| 352 | JORGUE MAYORGA | - |
Categoria: MASTER A (30 A 39 Aテ前S) -FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 281 | VILMA JOMARE CABRERA RUIZ | 09:09:20 | |
| 202 | AYDE MARLITH HARO OLIVO | 09:10:15 | |
| 209 | GABRIELA LILIBETH GREFA ANDI | 09:11:39 | |
| 237 | VALERIA CATHERINE AGUIRRE AGUIRRE | 09:19:37 | |
| 322 | BETTY AWANANCH | 09:19:47 | |
| 112 | JESSICA GABRIELA Cテ迭DOVA ESPIN | 09:19:50 | |
| 195 | JAZMIN MAGALY CHACHA CHACHA | 09:19:54 | |
| 266 | VERONICA DEL ROCテ弘 YANCHATUテ羨 AGUAYO | 09:20:05 | |
| 290 | ROSA MARIA NARANJO MANZANILLAS | 09:20:10 | |
| 246 | VALERIA ESTEFANIA ARAQUE CACHIGUANGO | 09:20:18 | |
| 134 | MAYRA ALEJANDRA LANDA CHILUISA | 09:22:52 | |
| 130 | NORA AMPARITO SANTAMARIA VARGAS | 09:23:29 | |
| 142 | SHEYLA FERNANDA PINTADO GALLEGOS | 09:25:11 | |
| 179 | EDITH MARIELA ARROBA ALDAS | 09:26:00 | |
| 103 | LEONILA PALMIRA TAPUY ANDI | 09:27:14 | |
| 110 | EVELIN CARINA SORIA Mテ丑DEZ | 09:27:43 | |
| 287 | ANA CRISTINA TAGUA JUNTA | 09:28:48 | |
| 151 | DALIA ROSA CALAPUCHA GREFA | 09:28:53 | |
| 196 | CINTHYA ANABEL SHIGLA MANCERO | 09:29:05 | |
| 119 | ANDREA ALEJANDRA FLORES CURIPALLO | 09:30:29 | |
| 184 | DANIELA ESTEFANIA BRAVO ARTURO | 09:30:46 | |
| 212 | FRANCIS MISHELL VARGAS GALLEGOS | 09:32:02 | |
| 193 | SHIRMA ESMERALDA AGUINDA CERDA | 09:32:43 | |
| 261 | GLORIA BRIGETH NARANJO VARGAS | 09:33:23 | |
| 294 | IVANNA KRUSCAYA BARRIONUEVO CASTAテ薦DA | 09:33:40 | |
| 133 | ANDREA CAROLINA BELTRテ¨ CONLAGO | 09:33:53 | |
| 221 | JESSIE STEFANIA Lテ撤EZ TAMAYO | 09:35:24 | |
| 214 | JOMARA DENNICE Lテ撤EZ GAVIDIA | 09:38:31 | |
| 326 | MYRIAM PAGUAY | 09:39:04 | |
| 328 | DANIELA CESPEDES | 09:39:07 | |
| 323 | ANDREA BONILLA | 09:39:08 | |
| 236 | ERICKA LISBETH GUAMAN LOPEZ | 09:39:45 | |
| 150 | ANA LUCIA ACAN GUAMAN | 09:40:11 | |
| 163 | GRACIELA ESTEFANIA TOALOMBO EUGENIO | 09:41:23 | |
| 286 | JENNY ELIZABETH REINOSO MARTINEZ | 09:42:16 | |
| 265 | JOSSELIN KARINA MORETA MONTERO | 09:42:36 | |
| 332 | MILI LOPEZ | 09:43:03 | |
| 201 | ANDREA VANESSA LITUMA MOYON | 09:43:48 | |
| 121 | ESTEFANY LUCテ喉 ORTIZ NAVEDA | 09:45:07 | |
| 387 | KARLA ROBAYO | 09:55:29 | |
| 145 | KATHERINE GABRIELA GARCテ喉 BALCテ〇AR | 09:55:39 | |
| 218 | YADIRA GABRIELA BARROSO ZUテ選GA | - | |
| 224 | JOMIRA LILIBETH Lテ撤EZ TAMAYO | - | |
| 241 | KARINA Gテ´VEZ HIDALGO | - | |
| 270 | JANNE CAROLINA VELASTEGUテ LARA | - | |
| 320 | CRISTINA TOASA | - |
Categoria: INFANTIL (HASTA 13 Aテ前S) -FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 310 | NAYLA VARGAS | 09:10:30 | |
| 116 | JULIETH ALEXANDRA CABRERA GOMEZ | 09:13:13 | |
| 203 | SUSANA MARGARITA Sテ¨CHEZ HARO | 09:14:24 | |
| 304 | VICTORIA BORJA HERAS | 09:15:37 | |
| 305 | VALENTINA BORJA HERAS | 09:20:18 | |
| 148 | ZAYLIZ EVALUNA CAJAMARCA PADILLA | 09:25:55 | |
| 300 | ZOE BONILLA | 09:37:12 |
Categoria: MASTER B (40 Aテ前S EN ADELANTE) -FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 127 | JENNY ERAZO | 09:16:49 | |
| 189 | ELENA VIOLETA ANDY TAPUY | 09:20:35 | |
| 272 | ANGELITA MARIA LOZA RIOS | 09:22:45 | |
| 126 | ANGテ鵜ICA SILVANA TANGUILA ANDY | 09:23:30 | |
| 234 | BILMA EDITH COBOS CASTRO | 09:26:52 | |
| 168 | MARCIA CECILIA REINOSO BARRERA | 09:27:04 | |
| 147 | NANCY NARCISA GAVILANES LOPEZ | 09:28:51 | |
| 349 | AURA RUALES MELO | 09:29:54 | |
| 230 | LILIANA ELIZABETH LESCANO VILLAFUERTE | 09:31:10 | |
| 222 | ALBA LETICIA RAMOS CARRILLO | 09:32:08 | |
| 104 | MAYRA ALEJANDRA CEVALLOS CEVALLOS | 09:33:39 | |
| 343 | ERIKA ROSERO | 09:37:47 | |
| 345 | MARIUXI ALEXANDRA YAR CEVALLOS | 09:38:54 | |
| 117 | JIMENA DE LAS MERCEDES MOYA MONCAYO | 09:41:04 | |
| 227 | MARCIA ALEXANDRA QUINTEROS QUISPE | 09:42:42 | |
| 258 | MARCIA ISAVINA VARGAS | 09:48:12 | |
| 271 | NANCY MABEL GONZALES FUENTES | 09:48:14 | |
| 253 | ELIZABETH REAL | 09:48:25 | |
| 228 | ENMA LUCIA GUNSHA LLAMUCA | 10:00:14 | |
| 157 | MARCIA GRIMANESA GUEVARA TORRES | 10:04:54 | |
| 26 | SANDRA EULALIA OLMEDO DIAZ | - | |
| 137 | BELGICA JANNETH LUGO BENAVIDES | - | |
| 176 | ELVIA LOLA CUJI MALAVER | - | |
| 217 | NANCY ROCIO ESPIN RODRテ宏UEZ | - | |
| 255 | JOHANNA DOMINOE JACOME MEZA | - | |
| 259 | DIANA ELIZABETH NARVテ・Z Cテ迭DOVA | - |
Categoria: SENIOR (19 - 29 Aテ前S) - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 370 | JAKIUR SANTI | 09:45:45 | |
| 363 | RICHARD TUQUERRES | 09:46:58 | |
| 364 | ALEX NOA | 09:49:12 | |
| 95 | OSCAR FABIAN RUIZ RUIZ | 09:49:19 | |
| 57 | DARWIN DAVID MOROCHO PINTAG | 10:04:02 | |
| 72 | ALEX OSWALDO MENESES RIVERA | 10:08:34 | |
| 368 | KLEVER MARIO CHANGO DAGUA | 10:16:33 | |
| 99 | KEVIN SEBASTIAN PULUPA LLAMUCA | 10:22:52 | |
| 18 | JEFFERSON JOEL HERRERA PEREZ | 10:23:02 | |
| 39 | ESTEBAN ARIEL GRANIZO APOLO | 10:30:04 | |
| 58 | JOHAN DAMIAN FREIRE PINOS | 10:30:07 | |
| 54 | ENRIQUE RAFAEL FREIRE PINOS | 10:32:46 | |
| 373 | JABES MASHIANT | 10:34:49 | |
| 35 | SANTIAGO XAVIER REINOSO ACOSTA | 10:37:31 | |
| 9 | FRIXON JEAMPIERRE GUAMAN RUIZ | 10:44:26 | |
| 68 | ALEX MICHAEL ACAN GUAMAN | 10:58:51 | |
| 369 | JONATHAN LASCANO | 11:03:13 | |
| 78 | LEON MEYER ZU ERMGASSEN | 11:05:21 | |
| 43 | WILLIAM ISRAEL ROMO LESCANO | 11:16:07 | |
| 7 | KEVIN STALYN GUEVARA ENRIQUEZ | 11:25:09 | |
| 42 | GERMテ¨ICO ROBAYO ANDALUZ | 11:25:20 | |
| 53 | GABRIEL ALEXANDER HIDALGO GUERRERO | 11:40:05 | |
| 384 | DIEGO FERNANDO TOASA ACURIO | 12:08:04 | |
| 12 | ADONNIS JOEL HERNテ¨DEZ TAPUY | - | |
| 31 | JULIO CESAR PELAEZ PAREDES | - | |
| 49 | FREDDY ALEXANDER MAYANCHA GAYAS | - | |
| 85 | JOSEPH STALIN MOSQUERA PAREDES | - | |
| 360 | FERNANDO CARRANZA | - | |
| 361 | NELSON GOMEZ | - | |
| 362 | GABRIEL GOMEZ | - | |
| 357 | BRANDON ROMERO | - | |
| 81 | KEVIN LASSO | - | |
| 367 | ANGEL UNAPUCHA | - | |
| 366 | ALEXIS Lテ撤EZ | - |
Categoria: JUVENIL (HASTA 18 Aテ前S) - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 312 | LUIS SANTI | 09:50:29 | |
| 313 | JHORDY VARGAS | 09:57:02 | |
| 93 | CARLOS JUNIOR GUAYLLAZACA NUテ薦Z | 10:02:54 | |
| 315 | ARTURO SANTI | 10:04:51 | |
| 314 | TAYAK CUJI | 10:05:02 | |
| 33 | Iテ羨KI AARテ哲 ROBALINO CASTRO | 10:22:23 | |
| 92 | JONNATHAN MAURICIO PILATAXI ORTEGA | 10:22:39 | |
| 96 | KELVIS ERICK WAMPASH ALVAREZ | 10:48:30 | |
| 316 | JAIME ARANDA | - |
Categoria: MASTER B (40 - 49 Aテ前S) - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 339 | VALERIO MAYANCHA | 09:53:54 | |
| 59 | ALCIDES JAVIER PEテ羨RRIETA ANZULES | 09:55:37 | |
| 391 | TELMO AIGAJE | 09:56:32 | |
| 55 | JOHNNY ISRAEL SOLORZANO VILLACRES | 09:58:25 | |
| 341 | ALBERTO DAGUA | 10:01:41 | |
| 86 | GEOVANNY ENRIQUE CASHINDIO RODRIGUEZ | 10:07:06 | |
| 70 | PATRICIO CALLE | 10:14:18 | |
| 40 | ANGEL FERNANDO GRANIZO ALVERCA | 10:31:13 | |
| 51 | DAMIAN MONTERO | 10:32:46 | |
| 69 | OSCAR ROBERTO LINARES ULLOA | 10:40:45 | |
| 48 | OSCAR JAVIER CHICAIZA TOALOMBO | 10:52:40 | |
| 19 | NELSON ANテ坑AL TOAPANTA GAVILANEZ | 10:57:59 | |
| 32 | LUIS MILTON CAテ羨R GUANANGA | 10:58:39 | |
| 47 | PAUL VINICIO CHICAIZA TOALOMBO | 11:12:09 | |
| 38 | LUIS PATRICIO GRANIZO ALVERCA | 11:13:10 | |
| 45 | FREDDY LEONARDO MALDONADO ULCUANGO | 11:18:30 | |
| 5 | FERNANDO XAVIER GALLEGOS TORRES | 11:36:21 | |
| 30 | BLADIMIR GUERRERO | 12:05:43 | |
| 16 | WILINTON JAVIER MONTERO ALARCON | 12:15:52 | |
| 37 | WALTER ENRIQUE CHICAIZA CHANGO | - | |
| 340 | EDGAR LINARES | - |
Categoria: MASTER C (50 Aテ前S EN ADELANTE) - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 355 | WILMER LOPEZ | 10:01:11 | |
| 393 | ABELARDO SANTY | 10:07:36 | |
| 89 | FREDDY LAURO TORRES | 10:12:17 | |
| 21 | MARIO ANTONIO LANDA UNAPANTA | 10:20:55 | |
| 27 | ALBERTO EDUARDO INMUNDA CUJI | 10:23:26 | |
| 10 | ELOY HERIBERTO RODAS | 10:36:59 | |
| 77 | CARLOS HERNテ¨ MEZA LOZADA | 10:46:08 | |
| 29 | PABLO RAMIRO CAJAMARCA VILLALBA | 10:54:53 | |
| 8 | GULBER JINSO GUEVARA TORRES | 10:57:13 | |
| 25 | CESAR ARMANDO CHICAIZA FRAIRE | 11:08:19 | |
| 354 | ANGEL BORJA PATIテ前 | 11:20:01 | |
| 73 | HECTOR DANILO TAMAYO ROMERO | 11:25:35 | |
| 23 | SEGUNDO FREDDY ORTEGA ESCOBAR | 11:27:42 | |
| 353 | ANIBAL TIPANTASI | 11:41:22 |
Categoria: MASTER A (30 A 39 Aテ前S) - MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 334 | ANTONIO VARGAS | 10:02:20 | |
| 60 | DANILO MUテ前Z | 10:10:39 | |
| 65 | JOSテ LUIS GRANIZO MARTテ康EZ | 10:12:03 | |
| 331 | WILSON ROBERTO PUNINA TUALONBO | 10:13:39 | |
| 46 | WILSON CEVALLOS | 10:14:20 | |
| 324 | MIGUEL GUANO QUINTO | 10:18:52 | |
| 83 | JOHAN SNEIDER CAIZA Pテ嘘EZ | 10:19:56 | |
| 67 | CRISTIAN FIDEL CASTRO JIMENEZ | 10:34:45 | |
| 80 | RICHARD EDWIN GUATATUCA CALAPIテ羨 | 10:36:47 | |
| 6 | CARLOS ANDRテ唄 ALVARES CARDENAS | 10:43:21 | |
| 50 | JINSOP EDISON CANDO ILLANES | 10:45:44 | |
| 74 | JUAN CARLOS HIDALGO | 10:49:42 | |
| 333 | FELIPE RIVADENEIRA | 10:51:47 | |
| 41 | BRAYAN Gテ´VEZ HIDALGO | 10:52:58 | |
| 36 | ERICK MARCELO DELGADO GONZALEZ | 11:09:37 | |
| 4 | MARIO IGNACIO ALTAMIRANO MORALES | 11:09:55 | |
| 3 | SANTIAGO MIGUEL MORENO CARLOSAMA | 11:19:05 | |
| 75 | JOEL ALEXANDER LUGO | 11:25:11 | |
| 61 | ADRIAN MARCELO SANTOS DIAZ | 11:27:44 | |
| 321 | JHONY CHILIQUINGA | 11:35:12 | |
| 1 | JONATHAN ALEXANDER TENE FERNテ¨DEZ | 11:41:06 | |
| 34 | MARCO ANTONIO SOTO MONTOYA | 12:05:16 | |
| 66 | ANTONIO GABRIEL CASTILLO MEDINA | - | |
| 90 | FRANKLIN LEONARDO GALARZA MESIAS | - | |
| 94 | MARCO VINICIO TAMAYO LEDESMA | - | |
| 337 | EDWIN CUZCO | - | |
| 338 | MIGUEL TUAPANTA | - | |
| 385 | ALCIDES GERMAN SANTILLAN REA | - | |
| 76 | DIEGO ARMANDO MOROCHO PINTAG | - | |
| 336 | ENRIQUE JAVIER HANGO DIAS | - | |
| 97 | JONATHAN ALEXANDER MECIAS JARA | - |
Categoria: SENIOR (19 - 29 Aテ前S) -FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 365 | LADY VICTORIA TAPUY SHIGUANGO | 10:19:20 | |
| 100 | Sテ康Aテ ESTEFANIA LEMA PAGUAY | 10:24:43 | |
| 392 | JADE AIGAJE | 10:33:14 | |
| 63 | SHIRLEY RIVADENEIRA | 11:03:31 | |
| 52 | KATHERIN LISBETH FREIRE IZURIETA | 11:40:08 | |
| 359 | KERLY GREFA | 11:45:38 | |
| 22 | JENNYFER PAULINA TOBAR ANDY | 11:49:54 | |
| 56 | PAULINA GISELL ESCOBAR CAテ羨R | 12:05:15 | |
| 358 | JULIET GUAYTARA | - | |
| 356 | CORAIMA GUERRERO | - | |
| 20 | ADELYS CAROLINA GARCテ喉 MALDONADO | - |
Categoria: MASTER B (40 - 49 Aテ前S) -FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
