SKY RACE CHIMBORAZO 360
Evento realizado: 22/09/2024
Video no disponible
Resultados
Categoria: ABIERTA MASTER A UNIDA M
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 52 | FRANKLIN MANUEL SOPALO IMBAQUINGO | 11:28:36 | |
| 66 | MOISÉS TOAQUIZA | 11:35:48 | |
| 51 | BRYAN MORETA | 11:37:49 | |
| 68 | LENNIN VILLACRECES | 11:46:00 | |
| 64 | ANDRÉS FIERRO FLORES | 11:48:30 | |
| 50 | DANIEL ALEJANDRO VINZA CARVAJAL | 11:49:06 | |
| 44 | ANDY LEONEL CALAPIÑA TACURI | 11:49:53 | |
| 43 | JOSE RICARDO VEGA DAVILA | 11:50:54 | |
| 58 | DANIEL ALEJANDRO DUARTE LIVISACA | 11:55:13 | |
| 47 | OSCAR ALFREDO CAYAMBE GUAMAN | 12:00:07 | |
| 62 | EDISSON JAVIER FRÍAS CHANGO | 12:01:47 | |
| 61 | PABLO MARCELO NIETO MORENO | 12:03:41 | |
| 92 | CARLOS CURIPALLO | 12:06:22 | |
| 65 | ANDRES MORA CORDOVA | 12:07:45 | |
| 60 | OSCAR PATRICIO OSORIO GALEAS | 12:07:47 | |
| 91 | FELIX VELARDE | 12:08:44 | |
| 46 | JHOEL ALEXANDER GARCÍA ARIAS | 12:21:48 | |
| 57 | GONZALO ISAAC BARRAGÁN GALETH | 12:22:19 | |
| 42 | DIEGO CHICAIZA | 12:24:59 | |
| 55 | JUAN FRANCISCO VIDAL MORENO | 12:25:10 | |
| 54 | JUAN AGUSTÍN MORENO CRUSELLAS | 12:25:10 | |
| 49 | ROBERT MAURICIO OROZCO VALENCIA OROZCO VALENCIA | 12:25:22 | |
| 63 | JAVIER ORTI PAEZ | 12:26:19 | |
| 41 | MARTIN CHICAIZA SALGADO | 12:31:26 | |
| 59 | ANDRÉS MAURICIO HURTADO TROYA | 12:34:33 | |
| 98 | RAFAEL VARGAS | 12:36:44 | |
| 45 | ANGEL ALEJANDRO BUENAÑO ZAMBRANO | 12:38:59 | |
| 67 | CHRISTIAN SANTIAGO COLAMARCO AVELLÁN | 12:42:29 | |
| 53 | LEON MEYER ZU ERMGASSEN | 12:48:32 | |
| 56 | SEBASTIÁN RAMÍREZ VILLEGAS | 13:11:38 | |
| 40 | JOSÉ ANDRÉS CHICAIZA SALGADO | 13:27:42 | |
| 48 | ISAAC DAVID ACHOTE ROJAS | 13:47:43 | |
| 14 | DIEGO DIAZ | 14:11:24 | |
| 69 | ROMMEL ALEJANDRO REVELO CÁCERES | - | |
| 70 | VINICIO RICARDO GALARZA BOLAÑOS | - |
Categoria: MASTER B-C UNIDA M
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 71 | JORGE MALDONADO CORONEL | 11:35:17 | |
| 80 | ROBERTO CARLOS TIPANTASIG CUNALATA | 11:46:01 | |
| 75 | FABIAN GUAMAN | 11:47:34 | |
| 78 | JOSÉ LUIS PURUNCAJA CHANGO | 11:56:25 | |
| 89 | FABRICIO OJEDA | 11:59:55 | |
| 96 | PATRICIO GUERRERO | 11:59:56 | |
| 81 | ROLANDO PATRICIO GAIBOR GUERRERO | 12:00:44 | |
| 72 | RICHARD EDUARDO OJEDA SÁNCHEZ | 12:01:11 | |
| 84 | KLEVER IVÁN ESPINOSA ANANGONÓ | 12:05:29 | |
| 82 | DIEGO ESPINOSA | 12:09:11 | |
| 77 | ROBERTO CARLOS RIVADENEIRA PAREDES | 12:10:24 | |
| 74 | VÍCTOR EDUARDO CÁRDENAS BRAVO | 12:13:03 | |
| 85 | RAFAEL DIAZ B | 12:50:02 | |
| 76 | WILSON POZO | 12:52:37 | |
| 79 | JAVIER GUERRERO | 13:30:43 | |
| 83 | JAIME ENRIQUE CAÑA SANGUCHO | 13:48:08 | |
| 73 | VALERIO MAYANCHA | - | |
| 86 | ALVARO CASTILLO | - | |
| 87 | ROMMEL ULPIANO REVELO CARRERA | - |
Categoria: ABIERTA MASTER A UNIDA F
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 22 | MÓNICA JÁCOME | 11:37:50 | |
| 35 | AYDEE MARLITH HARO OLIVO | 11:46:32 | |
| 33 | CLAUDIA PATRICIA HERRERA ANDINO | 12:06:44 | |
| 26 | PRISCILA JARA BERMEO | 12:07:53 | |
| 24 | MARIA PAULA MUNOZ | 12:09:11 | |
| 28 | MÓNICA ANDREA RIVERA FIALLOS | 12:11:17 | |
| 97 | SALOME SUPE | 12:36:55 | |
| 29 | MARTHA ELIZABETH OJEDA LLUGLLA | 12:38:12 | |
| 30 | CINTHIA PAULINA VINZA CARVAJAL | 12:38:51 | |
| 32 | KARLA ESTEFANÍA ROMERO COBA | 12:42:30 | |
| 27 | DANIELA TAMARA ZAMBRANO MORENO | 12:46:04 | |
| 34 | ANGELICA RAQUEL RECALDE ORTEGA | 12:46:39 | |
| 31 | CARINA TORRES | 12:58:21 | |
| 25 | KARLA ABIGAIL TULCAN ESCOBAR | 13:02:03 | |
| 88 | ALLISON MAYORGA | 13:04:08 | |
| 36 | CINTHYA ELIZABETH PALOMEQUE VERA | 13:30:45 | |
| 99 | MELISA CAÑA | 13:47:45 | |
| 21 | PAULINA ALEJANDRA ROVAYO PINO | 14:11:28 | |
| 23 | DANY CALAPIÑA | - |
Categoria: MASTER B-C UNIDA F
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 38 | NANCY DOLORES MARTÍNEZ GAVIDIA | 11:41:38 | |
| 37 | TANNYA ADRIANA PAZMIÑO RUIZ | 13:05:04 | |
| 90 | ANA LUCIA HIDALGO | 13:28:26 | |
| 39 | JOVANNA RENE MOSCOSO PAEZ | - |
Categoria: ABIERTA MASTER A UNIDA M
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 7 | PEDRO JARAMILLO | 12:48:08 | |
| 11 | ISRAEL CHIMBO CHIMBO PASATO | 13:23:41 | |
| 93 | DAVID NAVARRETE | 13:55:25 | |
| 8 | PEDRO ESPINOSA | 14:17:25 | |
| 10 | ANGEL SANTIAGO PASTRANO | 15:36:55 | |
| 5 | GUILLERMO ALEJANDRO GROSS GONZÁLEZ | 16:04:20 | |
| 12 | PABLO ESTEBAN BRAVO HEREDIA | 16:33:12 | |
| 9 | ROGER STUART VIZCAINO MENESES | 17:35:55 | |
| 6 | ISRAEL QUILLE RIOFRIO | - | |
| 13 | DAVID CHAVEZ | 12:21:16 |
Categoria: MASTER B-C UNIDA M
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 17 | DIEGO FERNANDO LÓPEZ VALLEJO | 14:41:15 | |
| 20 | MIKE RIVADENEIRA | 17:01:25 | |
| 16 | DIEGO WASHINGTON HIDALGO LOPEZ | 17:36:15 | |
| 18 | ROBERTO CORTEZ QUINTANA | - | |
| 19 | EDGAR VICENTE OJEDA SÁNCHEZ | - | |
| 94 | JOSE CALERO | 15:05:29 | |
| 15 | JHONATAN ALEXIS CHÁVEZ MARTÍNEZ | 16:00:16 |
Categoria: GENERAL FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 4 | STEFANNY ALARCON BEDOYA | 16:46:22 | |
| 3 | LUISA CHACHA | 17:39:06 | |
| 95 | KATHERINE MERA | - | |
| 1 | DIVA HELEN HERRERIA QUIÑONEZ | 14:03:15 | |
| 2 | MARIA MERCEDES PILA VIRACOCHA | 15:38:56 |