San Andrés Trail Running
Evento realizado: 09/11/2025
Video no disponible
Resultados
Categoria: OPEN MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 59 | EDISON ALEXANDER BUÑAY PIÑA | 08:44:54 | |
| 92 | LUIS DIEGO CARRILLO PACA | 08:46:04 | |
| 100 | OMAR ALFONSO CANDO CHAFLA | 08:50:36 | |
| 77 | DANIEL CÓRDOVA | 08:52:07 | |
| 87 | JONATHAN TASINCHANA | 08:53:10 | |
| 69 | JHON GUAMÁN | 08:53:31 | |
| 91 | DANIEL JARA | 08:56:00 | |
| 84 | JOHNATAN JAVIER NONO YAGUACHI | 08:56:25 | |
| 80 | CHACHA AUQUILLA BYRON XAVIER | 08:56:53 | |
| 72 | DANNY PAUL DAQUILEMA MOYOTA | 08:58:15 | |
| 85 | ISRAEL WASHINGTON COLCHA GUAMAN | 08:58:16 | |
| 109 | CRISTIAN FERNANDO GUAPULEMA SALAZAR | 08:58:19 | |
| 82 | ALEX EDEN QUINZO DUCHI | 08:59:08 | |
| 81 | ALVARO ALEJANDRO BERRONES ORTIZ | 08:59:12 | |
| 108 | EDWIN SAMANIEGO | 08:59:59 | |
| 97 | ALEX MAURICIO CASCANTE VILLACIS | 09:00:15 | |
| 78 | JONATHAN FABRICIO REINOSO VEGA | 09:01:43 | |
| 56 | EDWIN STALIN PILCO PILCO | 09:02:47 | |
| 65 | LUIS FERNANDO VALDIVIEZO VALENCIA | 09:02:49 | |
| 67 | JHONATAN FERNANDO CALVA LEMACHE | 09:03:01 | |
| 104 | ANGEL FERNANDO YANTALEMA CHOTO | 09:03:06 | |
| 94 | JOSÉ FRANCISCO DÁVILA QUISHPE | 09:05:05 | |
| 66 | JERRY VINICIO VALDIVIESO MAGGI | 09:05:25 | |
| 61 | WILLIAM OCAMPO VILEMA | 09:06:10 | |
| 107 | CRISTIAN MAURICIO COBO SHINÍN | 09:06:44 | |
| 89 | JEISON DAVID LLONGO VILEMA | 09:06:52 | |
| 58 | LENIN JOEL BARAHONA GUSQUI | 09:07:52 | |
| 98 | PADILLA CAMPOVERDE ÁNGEL PAUL | 09:08:22 | |
| 102 | ISRAEL SUÁREZ | 09:08:44 | |
| 74 | JIPHSON JAVIER MACAS CUENCA | 09:08:48 | |
| 62 | PEÑAFIEL ORDÓÑEZ CARLOS ANDRÉS | 09:10:10 | |
| 79 | ANDRÉS JAVIER CAMPOS MERA | 09:11:08 | |
| 113 | RONY VINICIO AVILES CHAVARREA | 09:11:27 | |
| 73 | WILLIAM PATRICIO CHUQUIMARCA VEGA | 09:11:37 | |
| 68 | REMACHE MIÑARCAJA ERIK | 09:11:42 | |
| 95 | JOSÉ NARANJO TENEZACA | 09:12:20 | |
| 101 | FÉLIX EFRAÍN VELARDE BENALCÁZAR | 09:13:34 | |
| 96 | ESTALIN ANDRÉS SANCHEZ YANZA | 09:14:29 | |
| 75 | OSCAR FABIAN ROJAS MUSO | 09:14:47 | |
| 93 | ANGEL MAURICIO TORRES RISCO | 09:15:40 | |
| 60 | ERICK TOMÁS LLANGA PULUCHI | 09:16:04 | |
| 105 | VICTOR HUGO ERAZO ZELA | 09:17:56 | |
| 57 | KEVIN SANTIAGO GAVILANEZ CASTILLO | 09:18:41 | |
| 70 | DANNY ALEXANDER GUAMAN BUÑAY | 09:19:00 | |
| 114 | CARLOS JOSE CARRILLO VITERI | 09:20:21 | |
| 71 | ERICK MATEO HIDALGO OLALLA | 09:20:31 | |
| 112 | DAVID SEBASTIAN ASIMBAYA DIAZ | 09:21:56 | |
| 88 | XAVIER ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ | 09:22:06 | |
| 111 | DANNY LENIN VELOZ REMACHE | 09:22:20 | |
| 90 | EDWIN ALFONSO MAIGUA MOYOTA | 09:23:26 | |
| 63 | DEIVI BETANCOURT VILLALBA | 09:23:29 | |
| 83 | ÁLVARO PAUL JIMÉNEZ VEGA | 09:23:29 | |
| 55 | JOSUE BONILLA | 09:24:56 | |
| 99 | JOSÉ ALFONSO GUIJARRO ARÉVALO | 09:26:19 | |
| 115 | MACARIO JUAN JARA ARÉVALO | 09:27:45 | |
| 76 | ERIK ANDRÉS ALDAZ GODOY | 09:30:19 | |
| 86 | RODRIGO GUAMAN | 09:32:11 | |
| 64 | WILSON FABIAN PADILLA MELENDREZ | - | |
| 103 | VELIN MEZA JOSÉ LUIS | - | |
| 106 | JORGE LEONARDO AUSAY OLEAS | - | |
| 110 | LUIS EDUARDO SALAN TITE | - |
Categoria: MASTER MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 128 | FREDDY LAURO TORRES AGILA | 08:48:11 | |
| 33 | CRISTÓBAL FERNANDO SAMANIEGO ERAZO | 08:52:55 | |
| 123 | RICARDO QUIGUIRI | 08:56:35 | |
| 116 | VICTOR ROLANDO PADILLA SÁNCHEZ | 08:57:47 | |
| 120 | MAURO IVAN TENELEMA AUCANCELA | 08:58:02 | |
| 118 | RODRIGO GONZÁLEZ | 08:58:16 | |
| 117 | LUIS MIGUEL CUENCA MORENO | 08:58:40 | |
| 129 | JULIO HUMBERTO MIRANDA BUENAÑO | 09:00:17 | |
| 126 | LUIS FRANCISCO BASANTES QUINTO | 09:03:22 | |
| 124 | DIEGO MEDARDO GUAMÁN REINOSO | 09:06:07 | |
| 119 | BYRON GUJARRO | 09:06:22 | |
| 121 | WALTER MANOLO GUAMAN GUAMAN | 09:08:27 | |
| 125 | PABLO FIALLOS | 09:11:12 | |
| 133 | EDUARDO PATRICIO ALVARO LLAMUCA | 09:12:30 | |
| 131 | LUIS FELIPE VELASTEGUI MENDOZA | 09:13:05 | |
| 122 | HUGO JAVIER PAZMIÑO LEMA | 09:14:42 | |
| 132 | VÍCTOR MANUEL QUISHPE LATA | 09:16:33 | |
| 130 | WILSON RIVERA | 09:22:21 | |
| 127 | CARLOS GEOVANY PILCO CASTAÑEDA | 09:24:03 |
Categoria: JUVENIL MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 44 | ANDRÉS ISMAEL LEMA CRUZ | 08:50:00 | |
| 38 | JHOSTYN JHADYEL CUENCA PADILLA | 08:51:50 | |
| 50 | DAVID ALEXANDER GUAMUNSHI CALI | 08:53:57 | |
| 39 | DANIEL JEFFERSON SILVA CAMPOVERDE | 08:54:08 | |
| 43 | CRISTIAN MARCELO TRUJILLO SANUNGA | 08:57:35 | |
| 40 | WALTER ANDRÉS GUAMÁN | 08:58:34 | |
| 45 | DENNYS JAVIER MOROCHO TENELEMA | 09:00:04 | |
| 51 | DIEGO FERNANDO ORTIZ MAYORGA | 09:00:18 | |
| 41 | STALYN IGNACIO GUAPI TENELEMA | 09:00:52 | |
| 48 | LUIS EDUARDO COELLO ORTIZ | 09:04:08 | |
| 49 | JORDAN VILEMA MIRANDA | 09:06:07 | |
| 37 | PABLO JOAQUIN PALACIOS FREIRE | 09:07:55 | |
| 36 | VÍCTOR MATEO FREIRE ÁLVAREZ | 09:09:17 | |
| 52 | JOSÉ JAVIER PONCE SALAZAR | 09:10:35 | |
| 53 | TITO SALOMÓN HIDALGO GUERRERO | 09:12:30 | |
| 47 | JUAN SEBASTIAN FLORES FIALLOS | 09:13:41 | |
| 42 | ANTHONY JOHAN VALDIVIESO MAGGI | 09:14:39 | |
| 54 | BRYAN GABRIEL TAMAQUIZA CHUQUIANA | 09:22:58 | |
| 46 | YOFRE ESTALIN TENE CUTIOPALA | - |
Categoria: JUVENIL FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLE ALEJANDRA DÍAZ FLORES | 08:55:36 | |
| 2 | TIFANNY ILBAY | 08:59:35 | |
| 6 | EMILY VICTORIA PÉREZ BENENAULA | 09:12:55 | |
| 7 | MERY GUAMAN | 09:14:18 | |
| 5 | ALLISON DAYANARA TRUJILLO BENÍTEZ | 09:17:17 | |
| 4 | DAYANA RAMOS | 09:26:14 | |
| 3 | STEFANNY PAULINA LLAMUCA CHACHA | 09:30:38 |
Categoria: OPEN FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 14 | ERIKA LALÓN | 08:59:03 | |
| 21 | VERÓNICA ELIZABETH TACURI FERNÁNDEZ | 09:03:49 | |
| 26 | GLADYS GUADALUPE ALBÁN PRUNA | 09:07:12 | |
| 25 | MÓNICA NATALY GUEVARA GUEVARA | 09:09:24 | |
| 18 | KAREN GUADALUPE ALVARADO VALDIVIESO | 09:11:50 | |
| 9 | KATTY ALEXANDRA ALDAS CASTILLO | 09:14:21 | |
| 27 | GUEVARA LLUGUAY JENNY MARCELA | 09:15:55 | |
| 22 | CECILIA PILAR PAREDES PADILLA | 09:16:49 | |
| 23 | AMPARITO RAMOS URQUIZO | 09:16:57 | |
| 12 | YOLANDA ESTEFANÍA PALLO MOYA | 09:18:58 | |
| 16 | KARLA FERNANDA PULUPA CARRERA | 09:20:04 | |
| 20 | MÓNICA ELIZABETH GRANIZO VALDIVIEZO | 09:20:48 | |
| 15 | JENNYFER JASMÍN GAVILANES CALDERÓN | 09:21:18 | |
| 10 | CARLA BRIGET PILCO MANYA | 09:21:24 | |
| 13 | SILVIA ALEJANDRINA HARO VILLARREAL | 09:22:59 | |
| 19 | LINDA FLORES FIALLOS | 09:24:24 | |
| 8 | TANIA ESTHEFANYA CALDERON DÍAZ | 09:26:49 | |
| 24 | FERNANDA GUAMÁN | 09:27:45 | |
| 11 | EVELIN JAZMÍN MOREJÓN ALARCÓN | 09:32:11 | |
| 17 | TANNYA MARGOTH GUAMAN LLIGUISUPA | 09:37:08 |
Categoria: MASTER FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 34 | ALBA MARINA GAVIDIA CASCO | 09:07:50 | |
| 30 | MARÍA NARCISA MIRANDA BUENAÑO | 09:11:34 | |
| 29 | ANNABEL MORA SOTOMAYOR | 09:12:20 | |
| 28 | DIANA RAQUEL FIALLOS ALVARADO | 09:13:43 | |
| 31 | BERTHA PATRICIA CORDOVA MACHADO | 09:18:39 | |
| 32 | LOURDES PIEDAD BASANTES ORTIZ | 09:23:35 | |
| 35 | TERESA DE JESÚS SILVA GAVIDIA | 09:32:25 |
Categoria: JUVENIL MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 183 | ANDERSON STIVEN GUILCAPI BUÑAY | 8:53:41 | |
| 186 | ANGEL ABIMAEL QUIGUIRI JATZATZA | 8:54:14 | |
| 179 | JOAQUÍN ROBALINO ENCALADA | 8:54:34 | |
| 182 | ANDY JOSUÉ AGUALSACA MOROCHO | 8:56:16 | |
| 187 | JORDY EDUARDO AGUINDA ANDY | 8:56:57 | |
| 180 | ALEXIS BLADIMIR PADILLA RIOFRÍO | 8:57:31 | |
| 181 | LUIS FERNANDO MORA ALDAZ | 8:59:36 | |
| 191 | RUSTY SEBASTIÁN CHAVARREA SÁNCHEZ | 9:01:03 | |
| 178 | FREDY DAVID GUEVARA VILLA | 9:01:04 | |
| 184 | RAYMOND DOMINIC PADILLA SÁNCHEZ | 9:02:48 | |
| 185 | DANIEL SEBASTIAN CARRILLO VILLA | 9:03:02 | |
| 176 | BENJAMÍN ARAUJO ROBALINO | 9:05:43 | |
| 177 | DAVID SILVA | 9:08:58 | |
| 189 | ALAN DAVID BONILLA GAIBOR | 9:14:48 | |
| 190 | SAUL FELIPE VELASTEGUI SALAS | 9:16:12 | |
| 193 | MARLON IVÁN PÉREZ MANYA | 9:18:20 | |
| 192 | DAVID ISAAC DIAZ HERRERA | 9:18:23 | |
| 188 | ÁNGEL DAMIÁN MEJÍA HINOJOSA | - |
Categoria: OPEN MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 210 | EDISON EDUARDO MELENDREZ MONTERO | 8:54:46 | |
| 195 | FRANKLIN ILICACHI | 8:55:25 | |
| 214 | WILFRIDO EFRAIN VADIVIEZO VALDIVIESO | 8:56:10 | |
| 196 | ANDRES PAÚL CAJAS NÚÑEZ | 8:57:21 | |
| 194 | DARWIN JHOVANNY PADILLA RIOFRÍO | 8:59:26 | |
| 207 | PACELLI LEONARDO SILVA PESANTEZ | 8:59:36 | |
| 225 | GONZALO GUASHPA | 9:00:03 | |
| 199 | ANDRÉS BORJA | 9:00:18 | |
| 209 | DARIO ISMAEL YUQUI VALLEJO | 9:01:59 | |
| 223 | FREDY GONZALO GUEVARA REDROBAN | 9:02:21 | |
| 206 | JOSÉ ANDRÉS ALVAREZ CAMPOVERDE | 9:03:19 | |
| 224 | ANGEL DAVID JARA SILVA | 9:03:53 | |
| 198 | DARIO JAVIER LEMA QUISHPE | 9:03:57 | |
| 201 | JUAN EDUARDO MARÍN RODRÍGUEZ | 9:04:42 | |
| 208 | CRISTIAN OCTAVIO SALAZAR ASQUI | 9:06:01 | |
| 226 | MARIO RAFAEL CARRILLO BERRONES | 9:06:20 | |
| 205 | WILLIAM ANDRÉS SALAZAR MIRANDA | 9:07:52 | |
| 213 | JUAN DIEGO REMACHE RIVERA | 9:07:58 | |
| 203 | CARLOS FERNANDO DIAZ HERRERA | 9:12:04 | |
| 211 | EDUARDO CARRERA | 9:14:00 | |
| 222 | JUAN PABLO PALACIOS IDROVO | 9:14:19 | |
| 221 | LUIS XAVIER ROBALINO RODRÍGUEZ | 9:16:10 | |
| 215 | JUAN DIEGO GARCÍA ECHEVERRÍA | 9:16:18 | |
| 204 | ANDRÉS FERNANDO ESPINOZA MENDEZ | 9:22:57 | |
| 197 | RODOLFO WLADIMIR QUINZO PALOMO | 9:23:29 | |
| 212 | MANUEL ENRIQUE CUVI CACOANGO | 9:44:21 | |
| 200 | JHONNATAN EFRAIN ROJAS GUERRERO | - | |
| 202 | JOEL ARTURO CAMPOVERDE PARRA | - | |
| 216 | CHRISTIAN YUNGAN | - |
Categoria: JUVENIL FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 135 | JOSELYN LISET GUAILLA LLOAY | 9:02:08 | |
| 141 | SANDY MELIZA TACURI PACA | 9:03:10 | |
| 140 | JESSICA ALEJANDRA ARTOS TAPIA | 9:17:40 | |
| 137 | PEREZ MANYA ANJULY MICHELLE | 9:20:37 | |
| 139 | MELANY YAMILEX MORENO FREIRE | 9:20:38 | |
| 138 | KEREN YESSENIA ZULA CASTILLO | 9:34:13 | |
| 136 | DARLA ABIGAIL ZULA CASTILLO | - |
Categoria: OPEN FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 156 | MÓNICA TATIANA PADILLA RIOFRÍO | 9:04:38 | |
| 153 | ROSA AVALOS | 9:07:42 | |
| 150 | LAURA GUADALUPE ORTEGA CAGUANA | 9:07:59 | |
| 145 | JENIFFER ISABEL NÚÑEZ MOYANO | 9:08:09 | |
| 146 | DEYSI LIZETH ASQUI BRAVO | 9:08:37 | |
| 148 | NANCY KARINA SUMBA JUELA | 9:10:15 | |
| 144 | NATALY SILVANA LEMA QUISHPE | 9:10:35 | |
| 160 | VALERIA MARÍA ÁLVAREZ PALACIOS | 9:12:21 | |
| 158 | ROSARIO MONTSERRATH SANUNGA PAZ | 9:12:57 | |
| 142 | ANDREA SARA YANZA ZELA | 9:13:39 | |
| 159 | BETTY HUARACA | 9:13:49 | |
| 152 | SOFÍA DONATA AVALOS VACA | 9:17:40 | |
| 147 | MIKAELA ROMELIA VELA LAICA | 9:20:29 | |
| 143 | JHOSELYN TATIANA GUILCAPI ARROBA | 9:22:32 | |
| 155 | STEPHANIE NATALY MOYANO LEMA | 9:23:29 | |
| 149 | JOSELYN DAYANARA VELA LAICA | 9:24:26 | |
| 154 | TAMARA STEFANIA URQUIZO GUILCAPI | - | |
| 157 | NEYDA NARCISA ORTEGA BETANCOURT | - | |
| 151 | SUSAN MARCELA ANDRADE RIERA | - |
Categoria: MASTER MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 218 | ROBERTO CARLOS VEGA BONILLA | 9:06:26 | |
| 229 | VICTOR GUILLERMO PADILLA DACTO | 9:07:05 | |
| 219 | VÍCTOR HUGO FREIRE PALACIOS | 9:08:21 | |
| 230 | FERNANDO ROBALINO ORTIZ | 9:09:51 | |
| 217 | LUIS ADRIAN CARRILLO PACHECO | 9:11:49 | |
| 220 | JUAN CARLOS MURILLO QUERA | 9:12:55 | |
| 227 | BOLIVAR EDMUNDO FLORES HUMANANTE | - | |
| 228 | RODRIGO GEOVANNY ALVEAR ROSAS | - |
Categoria: MASTER FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 168 | NARCISA DÓLORES TINGO GUADALUPE | 9:07:25 | |
| 172 | JUDITH NOEMÍ ALVARADO ORTIZ | 9:10:15 | |
| 170 | HORTENCIA MARISOL PUSAY CHÁVEZ | 9:10:17 | |
| 166 | SONNIA SUSANA VILLA CASIGÑA | 9:11:57 | |
| 174 | NELLY AMABLE AGUIRRE CHIRIBOGA | 9:12:00 | |
| 162 | IRMA CRISTINA GUZÑAY APUGLLON | 9:13:05 | |
| 165 | MARIA DEL PILAR RIVERA SAMANIEGO | 9:13:16 | |
| 164 | MARIA ISABEL ENCALADA OJEDA | 9:14:16 | |
| 161 | DORIS NATALIA HUARACA NAULA | 9:18:35 | |
| 173 | IRMA YOLANDA ORTIZ LALALEO | 9:19:59 | |
| 163 | MONICA JANIRA CASTILLO GUILCAPI | 9:30:19 | |
| 167 | LAURA YESSEÑA CASTILLO GUILAPI | 9:30:19 | |
| 169 | GALUT MARCELA HERRERA MOYA | 9:31:41 | |
| 171 | ELSA AMERICA VELASTEGUI MENDOZA | 9:31:42 | |
| 175 | LAURA CONCEPCION GUILCAPI HUMANANTE | 9:48:30 |