Ruta del Cura sin Cabeza
Evento realizado: 31/08/2025
Video no disponible
Resultados
Categoria: MASCOTA Abierta MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 119 | LUIS DIEGO CARRILLO PACA | 09:12:38 | |
| 110 | LUIS DAVID ALARCON | 09:35:12 |
Categoria: Abierta (19 a 29 años) MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 75 | FRANKLIN ILLICACHI | 09:12:49 | |
| 30 | JHON DAVID TOAPANTA | 09:15:08 | |
| 77 | JOEL ALEJANDRO GUNSHA | 09:15:55 | |
| 78 | MARCO YUMI | 09:17:22 | |
| 31 | ARIEL GUAÑO | 09:20:39 | |
| 83 | ALEXANDER YUNGAN | 09:20:56 | |
| 81 | MARCOS FRANCISCO COLCHA GUILCAP | 09:24:27 | |
| 82 | ISRAEL CENTENO | 09:26:29 | |
| 117 | ERICK PINO | 09:46:56 | |
| 76 | FABIAN ISMAEL LAMIÑA | - | |
| 118 | RAÚL SEBASTIÁN PATIÑO BURGOS | - |
Categoria: Máster A(30 a 39 años ) MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 114 | JHONY DAVID PINTA | 09:13:04 | |
| 107 | JUAN DAVID ALARCON | 09:22:30 | |
| 53 | DIEGO GUERRERO | 09:26:48 | |
| 103 | WILLIAM ESTUARDO CARRILLO BARAHONA | 09:33:05 | |
| 104 | EDWIN ESPIN | 09:33:06 | |
| 48 | JUAN FERNANDO TRUJILLO SANTILLAN | 09:42:18 | |
| 105 | LUIS MARQUES | 09:49:34 | |
| 122 | RAFAEL VACA | 09:50:40 | |
| 106 | CRISTIAN BARRENO | 10:09:35 |
Categoria: Máster C ( 50 en adelante ) MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 96 | LUIS GONZALO GUASHPA CARRILLO | 09:16:17 | |
| 97 | HÉCTOR RENE INCA PAUCAR | 09:17:47 | |
| 7 | HUEBLA OSWALDO | 09:31:42 | |
| 95 | JUAN MARCELO VEGA BONILLA | 09:47:55 |
Categoria: Abierta (19 a 29 años) FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 71 | ERIKA LALÓN ASQUI | 09:17:13 | |
| 70 | ANA MEDINA | 09:24:27 | |
| 74 | DANIELA ILLICACHI | 09:30:54 | |
| 73 | CARLA YAMBAY | 09:33:46 | |
| 72 | MARIANA CORONEL | 09:37:44 | |
| 109 | KARINA MONTERO | 09:41:08 | |
| 69 | MELISA PAREDES | 09:50:18 | |
| 111 | DANIELA REAL | 09:52:20 |
Categoria: Máster B(40 a 49años) MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 123 | DIEGO GUTIERREZ | 09:21:25 | |
| 126 | DIEGO ULLAURI | 09:22:11 | |
| 92 | ROBERTO BARAHONA | 09:24:48 | |
| 127 | JORGE CALERO | 09:25:31 | |
| 91 | JORGE RODRIGUEZ | 09:27:34 | |
| 58 | GONZALO GREFA | 09:27:47 | |
| 90 | ROBERTO CARLOS VEGA BONILLA | 09:29:30 | |
| 93 | ENRIQUE ROBALINO | 09:48:48 |
Categoria: Máster B(40 a 49años) FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 84 | ANA DEL CARMEN GUNSHA | 09:33:54 | |
| 86 | MARIA DEL PILAR RIVERA | 09:35:37 | |
| 87 | GERMANIA ISABEL RAMOS OCHOA | 09:41:35 | |
| 85 | FERNANDA TOLEDO | 10:22:38 | |
| 89 | MARIELA PAULINA MORALES | - |
Categoria: Máster A(30 a 39 años ) FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 98 | VIVIANA NARANJO | 09:34:02 | |
| 100 | ERIKA MISHELL GRANDA | 09:34:41 | |
| 99 | ALEJANDRA MAZON | 09:34:50 | |
| 102 | MARÍA BELÉN TRUJILLO | 09:35:12 | |
| 101 | KARINA ESTEFANÍA HARO MERINO | 09:40:29 | |
| 116 | AGUILERA JOSELIN | 09:48:43 | |
| 120 | ANDREA VACA | 09:50:40 | |
| 121 | SANDRA ESTEFANIA COLCHA CHECA | - |
Categoria: Máster C ( 50 en adelante ) FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 94 | MERICITA ISABEL SILVA | 09:35:10 |
Categoria: Máster A(30 a 39 años ) MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 80 | GONZALO VILLAVICENCIO | 09:17:33 | |
| 115 | WILLIAN LONDO | 09:19:02 | |
| 57 | OMAR CANDO | 09:20:52 | |
| 68 | LEON FAVIO CUVI LARGO | 09:23:23 | |
| 52 | CARLOS JARA | 09:24:07 | |
| 108 | ROGER ARMANDO MOROCHO QUINTE | 09:27:21 | |
| 65 | CARLOS ANGOMARCA | 09:27:24 | |
| 61 | DIEGO HERNÁN CUELLO LLAMUCA | 09:29:20 | |
| 59 | CARLOS ROMERO | 09:30:11 | |
| 60 | ANGEL YANTALEMA | 09:30:22 | |
| 46 | JOSÉ LUIS BURGOS | 09:32:23 | |
| 66 | EDWIN SAMANIEGO | 09:32:35 | |
| 62 | JOSÉ LUIS CUELLO LLAMUCA | 09:33:12 | |
| 64 | EDISON PACIFICO TENE ESTRADA | 09:34:08 | |
| 113 | JAVIER HERRERA | 09:34:20 | |
| 67 | JORGE AUSAY | 09:35:11 | |
| 50 | JUAN CARLOS ZAVALA | 09:36:49 | |
| 45 | GEOVANNY CARRILLO GUADALUPE | 09:38:32 | |
| 63 | LUIS PULLA | 09:44:16 | |
| 49 | DIEGO ALFONSO AUSAY | 09:45:52 | |
| 47 | ERIK GUILLERMO MAZÓN NORIEGA | 09:48:18 | |
| 125 | HERIEDIA ABARCA PATRICIO | 09:48:45 | |
| 54 | BELL SAMANIEGO | 09:52:20 |
Categoria: Máster B(40 a 49años) MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 28 | FABIAN ROLANDO LAMIÑA | 09:20:47 | |
| 55 | FABIAN ARTIAGA | 09:21:24 | |
| 32 | HERMEL ESTUADRO CANDO | 09:21:34 | |
| 88 | CRISTHIAN ENCALADA | 09:23:49 | |
| 26 | JORGE ANTONIO CARRILLO | 09:27:48 | |
| 25 | NESTOR PEÑA | 09:28:53 | |
| 29 | CESAR YUMI | 09:34:33 | |
| 33 | ANGEL ELIAS CUVI LARGO | 09:35:36 | |
| 27 | XAVIER SOLIS | 09:55:29 |
Categoria: Abierta 19 a 29 años FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 4 | MISHELL CORONEL | 09:21:01 | |
| 1 | PRISCILA HERRERA | 09:40:10 | |
| 3 | STEFANIA BARRETO | 09:47:39 | |
| 2 | NICOLE FLORES SEGARRA | 09:53:13 |
Categoria: Abierta (19 a 29 años) MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 8 | ERIK MAURICIO GUNSHA | 09:21:28 | |
| 10 | KLEVER SEBASTIAN AUSAY | 09:21:59 | |
| 9 | CRISTOFER SEBASTIAN LAMIÑA | 09:22:36 | |
| 112 | KEVIN PINTA | 09:23:32 | |
| 11 | ANDRES CAJAS | 09:24:24 | |
| 15 | RAÚL JESÚS CENTENO QUINZO | 09:24:41 | |
| 19 | JORGE MONGE | 09:27:40 | |
| 16 | DAVID FERNANDO LEMACHE SILVA | 09:29:13 | |
| 14 | ANTHONY GUILLERMO QUINZO PALOMO | 09:34:00 | |
| 17 | DANY YUNGAN | 09:34:01 | |
| 6 | LUIS FERNANDO VALDIVIEZO VALENCIA | 09:34:20 | |
| 13 | RODOLFO WLADIMIR QUINZO PALOMO | 09:35:49 | |
| 18 | ADRIÁN MASACHE | 09:37:25 | |
| 20 | ALEJANDRO PILATUÑA | 09:40:32 | |
| 56 | IVAN CHAVEZ | 09:44:31 | |
| 51 | LUIS GUERRERO | 09:45:10 | |
| 5 | EDISON CHUCURY | 09:48:14 | |
| 12 | JAIRO DAVID LUNA VACA | 09:53:12 |
Categoria: Máster B(40 a 49años) FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 128 | MONICA PAULINA PERDOMO CHACHA | 09:23:06 | |
| 24 | MARÍA LEÓN | 09:52:17 | |
| 23 | EMA CECIBEL GRANDA CÁRDENAS | 09:52:46 | |
| 21 | MARCELA SOLIS | 09:55:30 | |
| 22 | VERÓNICA SOLÍS | 10:01:36 |
Categoria: Máster C ( 50 en adelante ) MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 37 | FAUSTO PATRICIO GUNSHA | 09:24:28 | |
| 79 | JUAN ALEJANDRO AGUILAR | 09:25:25 | |
| 36 | EDGAR SANTILLÁN | 09:29:21 | |
| 124 | SEGUNDO PAGUAY | 09:31:53 | |
| 38 | HENRY MIRANDA | 09:34:31 |
Categoria: Máster A(30 a 39 años ) FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 43 | REBECA PUSAY | 09:25:30 | |
| 39 | SANDRA VERONICA PILAMUNGA CAIZAGUANO | 09:31:08 | |
| 40 | MONICA ISABEL AUSAY | 09:34:49 | |
| 42 | JESENIA ESPINOZA | 09:46:05 | |
| 44 | VANESSA TARCO | 09:48:14 | |
| 41 | MARTHA PIEDAD SAGÑAY | 09:51:13 | |
| 129 | VALERIA BURGOS | - |
Categoria: Máster C ( 50 en adelante ) FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 35 | MIRIAM BEDÓN | 09:36:25 | |
| 34 | MARIA FABIOLA MOCHA | 09:56:53 |