Carrera Ciclistica John Jarrin
Evento realizado: 04/08/2024
Video no disponible
Resultados
Categoria: MASTER A (30-39 a単os)
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 152 | VEGA VEGA JOS FABIN | 09:18:31 | |
| 160 | DIEGO GUAO | 09:23:08 | |
| 175 | ANTONIO FIERRO | 09:29:55 | |
| 139 | JIMENEZ A. ROOSEVET ALEXANDER | 09:31:14 | |
| 150 | NAULA DAVID | 09:34:11 | |
| 170 | ROBERTO TRUJILLO | 09:35:44 | |
| 303 | ABRAM YUCAILLA | 09:36:03 | |
| 134 | SAMANIEGO JACOME FABIN EDUARDO | 09:36:30 | |
| 143 | AUSAY PAORA JUAN VICENTE | 09:36:34 | |
| 140 | JIMENEZ ACARO SERGIO WILLAN | 09:36:45 | |
| 135 | OCHOA OROZCO ISRAEL SANTIAGO | 09:36:46 | |
| 164 | SAQUI FLORES WILLIAM PATRICIO | 09:37:11 | |
| 173 | ANDRS MNDEZ | 09:37:57 | |
| 177 | SANTIAGO MOCHA | 09:38:45 | |
| 176 | QUISE VILLAFUERTE MARCO ANTONIO | 09:41:27 | |
| 172 | PREZ MNDEZ OSCAR ROBERTO | 09:41:38 | |
| 320 | MARIANO YUNGAN | 09:42:01 | |
| 158 | MARTNEZ GUTIRREZ CARLOS AUGUSTO | 09:42:31 | |
| 162 | ISRAEL CANDO | 09:46:14 | |
| 294 | RAMOS GUADALUPE IVAN VINICIO | 09:46:54 | |
| 293 | GUAMN ABARCA VCTOR STEVEENS | 09:48:17 | |
| 295 | JHONATAN ANIBAL ORBE | 09:50:02 | |
| 155 | GUAPULEMA SALAZAR CRISTIAN FERNANDO | 09:51:00 | |
| 168 | SILVA BUENAO JORGE DAVID | 09:51:17 | |
| 146 | FREDY RODRIGO JARRIN CHAGAY | 09:52:05 | |
| 171 | GUERRERO ANDRADE CARLOS ALFREDO | 10:01:51 | |
| 129 | JUAN PABLO CUJILEMA RIVERA | 10:01:52 | |
| 130 | CUJILEMA RIVERA DAVID SEBASTIN | 10:05:23 | |
| 318 | ANGEL MULLO | 10:08:07 | |
| 169 | VILEMA YUMISACA DANILO ADRIAN | 10:09:00 | |
| 128 | SANTIAGO FERNANDO CABA TOABANDA | 10:15:05 | |
| 154 | ANGEL AUGUSTO CUTIOPALA GUAMAN | 10:15:40 | |
| 315 | MARCO RIGCHA | 10:21:57 | |
| 127 | GUAMAN HENRY | 10:28:02 | |
| 179 | GUEVARA HERNNDEZ DAVID MARCELO | 10:31:37 | |
| 137 | PONCE MACHADO JUAN DIEGO | 10:38:22 | |
| 157 | PAUCAR TENEZACA KLEVER | 10:50:46 | |
| 126 | LLUCO RODRIGO | - | |
| 131 | VARGAS SALGUERO ANGEL VINICIO | - | |
| 132 | COBA ALVARADO SANTIAGO DAVID | - | |
| 133 | LPEZ PEREZ FREDDY MARCELO | - | |
| 136 | TIPAN OROZCO ALEX STEVE | - | |
| 138 | SARABIA DANIEL | - | |
| 141 | MEZA RUIZ ROBINSON JAVIER | - | |
| 142 | MACANCELA LASCANO PATRICIO OSWALDO | - | |
| 144 | SAEZ JUAN PABLO | - | |
| 145 | MIGUEL MARTINEZ | - | |
| 147 | MITA CHAFLA JOSE LUIS | - | |
| 148 | ARCOS CRIOLLO DIEGO OMAR | - | |
| 149 | DIEGO PAREDES CASTRO | - | |
| 151 | DVILA PINO ISRAEL DVILA | - | |
| 153 | JOS EDUARDO AUQUILLA LPEZ | - | |
| 156 | CRIOLLO EDISON | - | |
| 159 | GUAMAN PAREDES JUAN CARLOS | - | |
| 161 | DANILO VILLEGAS | - | |
| 163 | PATRICIO MACANCELA | - | |
| 165 | NGEL GUILLERMO JIMNEZ BRAVO | - | |
| 166 | SARAGOZN ARMAS HERNN ALEJANDRO | - | |
| 167 | ROJAS CAICEDO FRANKLIN JONATHAN | - | |
| 174 | JIMENEZ LPEZ GEOVANNY GABRIEL | - | |
| 178 | LUIS YANTALEMA | - | |
| 296 | LUIS YANTALEMA | - |
Categoria: ELITE VARONES (abierta)
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 124 | VACA PAZMIO STEFFANO ANDRES | 09:18:34 | |
| 115 | IVN MERA | 09:20:15 | |
| 121 | REA ANDERSON | 09:26:17 | |
| 125 | LENNIN AYOL | 09:27:53 | |
| 120 | MILTON SALVADOR CRIOLLO BUNCE | 09:31:57 | |
| 117 | HERNANDEZ DIEGO | 10:02:19 | |
| 116 | MOPOSITA PICO JAIRO SANTIAGO | - | |
| 118 | SEGUNDO FLORES | - | |
| 119 | ANDRS VALDIVIEZO | - | |
| 122 | VEGA TIGASI JOS MARCELO | - | |
| 123 | ANILEMA CABEZAS MARCO VINICIO | - | |
| 292 | DANIEL GUZMAN | - |
Categoria: NOVATOS A (15-19 a単os)
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 259 | NARANJO TISALEMA EDISON DAVID | 09:29:39 | |
| 254 | CHILLAGANA QUISHPE KLEBER ALEXIS | 09:40:57 | |
| 246 | TADAY TADAY JHON HENDRY | 09:52:09 | |
| 263 | MUOZ GALARZA SEGUNDO PEDRO | 10:05:46 | |
| 243 | FRANK RONALDO CARGUACHI SISLEMA | 10:12:54 | |
| 261 | ALAN SOLDADO | 10:14:02 | |
| 248 | GARCS MIO ROBERTO CARLOS | 10:14:39 | |
| 247 | TADAY TADAY LUIS ALCIVAR | 10:21:47 | |
| 241 | MATEO MIRANDA | 10:25:57 | |
| 242 | LENIN GONZALO JARA HUILCA | 10:26:05 | |
| 249 | PREZ ORTIZ SAIL ISMAEL | 10:35:45 | |
| 244 | LEONEL STEVEN YPEZ CONCHA | 10:37:04 | |
| 253 | DIEGO DANIEL ESCUDERO GUILLN | 10:39:46 | |
| 250 | JORGE JOSUE PACHECO LOZA | 10:43:02 | |
| 252 | GUARACA GUARACA JAIRO RAUL | 10:43:10 | |
| 311 | MATEO CASTRO | 10:44:35 | |
| 245 | SEGUNDO PEDRO MUOZ GALARZA | 10:53:57 | |
| 251 | YUMISEBA MASABANDA ERIK ROLANDO | - | |
| 255 | TAPIA PUNINA ARIEL BERNARDINO | - | |
| 256 | SILVA MEDINA CRISTIAN ADRIAN | - | |
| 257 | HIDROBO SNCHEZ RONALD CAMILO | - | |
| 258 | ROJAS TIXE CRISTHIAN PATRICIO | - | |
| 262 | EDISON MAYORGA | - | |
| 264 | ALEJANDRO TORRES | - | |
| 265 | RIGCHA LEMA THIAGO MATHIAS | - | |
| 304 | ROMEL STALIN LLIGUAN | - | |
| 260 | AVENDAO CORO JAVIER SALOMON | - |
Categoria: MASTER B (40-49 a単os)
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 208 | RODOLFO YUPANGUI | 09:30:03 | |
| 193 | LLUCO CHIMBO EDUARDO | 09:39:08 | |
| 204 | LUIS OSWALDO PADILLA LLAMUCA | 09:42:54 | |
| 210 | TISALEMA MASABANDA LUIS DANIEL | 09:46:22 | |
| 323 | CRISTIAN ULLOA | 09:46:24 | |
| 181 | RAMOS GUADALUPE MARLON GONZALO | 09:50:54 | |
| 182 | UQUILLA SILVA JUAN VINICIO | 09:52:19 | |
| 297 | GUADALUPE HEREDIA NELSON PATRICIO | 09:52:32 | |
| 317 | EDWIN AYALA | 09:53:37 | |
| 213 | FLIX AUSAY | 09:53:44 | |
| 205 | VCTOR MANUEL ALLUCA | 09:56:58 | |
| 312 | JORGE GARCIA | 10:06:54 | |
| 309 | ANGEL CHILUIZA | 10:07:21 | |
| 310 | MILTOBN GAMBOY | 10:08:22 | |
| 218 | JOSE OSWALDO TONTAQUIMBA LPEZ | 10:09:35 | |
| 206 | PAREDES ROMERO CARLOS ABEL | 10:12:15 | |
| 216 | RODRGUEZ SILVA JOS LUIS | 10:13:57 | |
| 192 | CAYAMBE MANYA WILSON OSWALDO | 10:14:31 | |
| 187 | RAMIRO PAUL QUIHSPE ZUMBA | 10:16:05 | |
| 200 | CHICAIZA YUMAGLLA JOS GONZALO | 10:18:58 | |
| 217 | RIGCHA SINCHI WILSON RODRIGO | 10:21:57 | |
| 189 | MIGUEL NGEL YPEZ VALLEJO | 10:23:49 | |
| 197 | CHICAIZA YUMAGLLA LUIS MAURICIO | 10:24:24 | |
| 313 | PORFIRIO CONDO | 10:25:25 | |
| 214 | OLMEDO BUAY SANDRO FIDEL | 10:26:11 | |
| 183 | VILLA VALDIVIEZO JOS DANIEL | 10:30:09 | |
| 308 | JORGE LASIQUINZA | 10:33:27 | |
| 207 | ANGEL HUMBERTO INGA GUACHO | 10:33:44 | |
| 203 | PACHECO YUMICEBA JORGE RAMIRO | 10:43:26 | |
| 202 | EDWIN FERNANDO RODRGUEZ PACHECO | 10:50:07 | |
| 180 | VCTOR HUGO OROZCO GAVILANES | - | |
| 184 | SALAZAR ARIAS OSCAR ANDRES | - | |
| 185 | SUREZ REAL LUIS ROLANDO | - | |
| 186 | MURILLO QUERA JUAN CARLOS | - | |
| 188 | NEZ CHVEZ OSWALDO EDISON | - | |
| 190 | EDISON CENTENO | - | |
| 191 | NIETO IVAN | - | |
| 194 | VILEMA MELENA RENE FABIAN | - | |
| 195 | CAMACHO MONTOYA FAUSTO LENIN | - | |
| 196 | GARCA JOS | - | |
| 198 | ALVARADO BALSECA HCTOR MARCELO | - | |
| 199 | AUAY TEN FRANKLIN ALFREDO | - | |
| 201 | ALOMALIZA ALOMALIZA WILSON CLEMENTE | - | |
| 209 | SINALUISA VICTOR | - | |
| 211 | CHVEZ OCAA MATAS ROMEO | - | |
| 212 | GARCIA CHAVEZ DARIO JAVIER | - | |
| 215 | CAMACHO MONTOYA FAUSTO LENIN | - | |
| 298 | LUIS ANTONIO CARDENAS | - | |
| 302 | VINICIO VIMOS | - |
Categoria: MASTER C (50 a単os en adelante)
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 222 | FLORES ISIDRO | 09:36:30 | |
| 301 | ALBERTO RODRIGUEZ | 09:38:03 | |
| 235 | BALDEON LPEZ JAVIER PATRICIO | 09:51:25 | |
| 239 | CONDO BUAY ANGEL GUILLERMO | 09:54:38 | |
| 238 | NARANJO TAPIA EDUARDO | 09:59:04 | |
| 232 | AYAVACA VALLEJO JORGE FABIN | 10:03:12 | |
| 324 | SEGUNDO MERINO | 10:04:41 | |
| 231 | PACHECO YUMISEBA FREDDY VICENTE | 10:04:45 | |
| 221 | JIMENEZ JIMNEZ SERGIO BERNARDO | 10:05:39 | |
| 300 | FERNANDO PILLAJO | 10:06:55 | |
| 316 | ANGEL SILVA M | 10:08:21 | |
| 237 | LVARO LLAMUCA EDUARDO PATRICIO | 10:10:49 | |
| 225 | PAUL SEGUNDO GUAMAN PAZ | 10:13:09 | |
| 234 | SAULAG CAIZA CARLOS EDUARDO | 10:17:18 | |
| 314 | FLAVIO MONTERO | 10:21:17 | |
| 233 | ORTEGA RUIZ HCTOR EMILIO | 10:28:47 | |
| 226 | FAUSTO MESAS HERNNDEZ | 10:48:59 | |
| 240 | BYRON VIN GUERRERO | 10:49:33 | |
| 219 | MARTNEZ MANZANO JORGE | - | |
| 220 | MOROCHO CAYAMBE JUAN MANUEL | - | |
| 223 | MOYA ROBAYO | - | |
| 224 | INCA PAUCAR HECTOR RENE | - | |
| 227 | HERNNDEZ CAYAMBE SANTIAGO | - | |
| 228 | ALTAMIRANO CARRERA ARMANDO PATRICIO | - | |
| 229 | DVILA MURILLO PACO VINICIO | - | |
| 230 | VIRACOCHA CARLOS JOSELITO | - | |
| 236 | GUAMN QUISHPI LUIS ALFONSO | - |
Categoria: NOVATOS B (20-29 a単os)
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 282 | RODRGUEZ CEDEO NGEL RODRGUEZ | 09:37:48 | |
| 284 | RAMOS SIGCHA MANUEL DELFIN | 09:39:20 | |
| 291 | PULLAY MUOZ WILLIAN EFRAIN | 09:42:28 | |
| 305 | HERNAN SANTIAGO MOCHA | 09:44:31 | |
| 277 | SAULAG ADRIANO DENNYS STALYN | 09:47:20 | |
| 267 | ILLAPA APUGLLON DIEGO PAUL | 09:53:45 | |
| 321 | JULIO CABAY | 09:53:47 | |
| 283 | CRDOVA CCERES DIEGO MANUEL | 09:53:58 | |
| 286 | MILTON EDUARDO NARANJO AVILA | 09:55:26 | |
| 269 | CRESPO ESPIN LEONARDO JOSU | 09:57:59 | |
| 299 | ZAVALA SANCHEZ BRYAN FREDDY | 10:02:26 | |
| 268 | JAIRO PAUL MACAS ALLAUCA | 10:08:34 | |
| 266 | ALBN GAGUANCELA CRISTIAN PAL | 10:18:51 | |
| 287 | AVENDAO PUMA ALEX JHONNATAN | 10:32:42 | |
| 278 | AVALOS SILVA JHONATAN ANDRES | 10:48:07 | |
| 322 | SAUL GUAMAN | 10:54:37 | |
| 270 | RIBALDO CERDA | - | |
| 271 | MORETA ESCOBAR WILSON JAVIER | - | |
| 272 | RIGCHAG SINALUISA FRANKLIN EDISON | - | |
| 273 | ASHQUI LPEZ ALEX LIZARDO | - | |
| 274 | BARRERA SANCHEZ ERICK JOSE | - | |
| 275 | SALAS GALARZA ESTEBAN DANIEL | - | |
| 279 | CUTIOPALA GUAMAN DENNYS JHOFRE | - | |
| 280 | SERGIO ANALUISA | - | |
| 281 | LPEZ SALCAN ALEXANDER MARCELO | - | |
| 285 | MORENO PLAZA LUIS ALFREDO | - | |
| 288 | ALEX DAVID MOSQUERA GUILCAPI | - | |
| 289 | MONTOYA LLUCO FRANK EDUARDO | - | |
| 290 | SANTIAGO PALLO | - | |
| 276 | CHICAIZA PUCULPALA PEDRO ISAIAS | - | |
| 319 | FRANCISCO ZAVAL | 09:44:38 |
Categoria: DAMAS PRO (abierta)
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 102 | FLORES LOPEZ PAOLA | 09:55:28 | |
| 103 | PAZMIO CACUANGO JOSHELYN GABRIELA | 09:59:27 | |
| 110 | PESNTEZ ASTUDILLO PAULINA VERONICA | 10:16:54 | |
| 106 | ABARCA ABARCA LUISA MARGOTH | 10:19:41 | |
| 101 | SILVA TUMAILLI BETTY AMPARO | 10:21:22 | |
| 113 | CUMBICOS COLLAGUAZO MARA FERNANDA | 10:25:28 | |
| 307 | SANDRA MARIA SANCHES | 10:28:31 | |
| 107 | ISABEL PAULINA CONCHA TELLO | 10:38:42 | |
| 306 | IRMA LOPEZ | 10:43:34 | |
| 112 | VALERIA ESTEFANA CRUZ MENDOZA | 10:49:07 | |
| 104 | OYASA MONCAYO CARMITA DEL ROCO | - | |
| 105 | CAISAGUANO VALDIVIEZO MARA DEL PILAR | - | |
| 108 | LUISA MARA BRONCANO CRDOVA | - | |
| 109 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ TERESA DEL PILAR | - | |
| 111 | MORALES ASTUDILLO MARA ELIZABETH | - | |
| 114 | ESPINOZA VILLALTA GRETA NOEM | - | |
| 100 | YERBABUENA KARINA | 09:36:30 |