Alirio Wilson Gómez 10K
Evento realizado: 20/07/2024
Video no disponible
Resultados
Categoria: JOVEN ELITE MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 108 | ADRIAN JOSHUA TISALEMA TOALOMBO | 08:54:31 | |
| 101 | JORDÁN ESTEBAN PAREDES ZÚÑIGA | 08:55:06 | |
| 46 | ARIEL RIGOBERTO CHILUIZA CAJAHUISHCA | 08:55:50 | |
| 175 | CARLOS FERNANDO ESCOBAR BALTAZACA | 08:56:04 | |
| 14 | OWEN DAVID PASQUEL CONDE | 08:56:28 | |
| 188 | ULICES DE LA CRUZ | 08:56:44 | |
| 245 | SAID FRANCISCO NARVAEZ HARA | 08:57:27 | |
| 140 | SEBASTIAN JUSTIN TIXI MULLO | 08:57:36 | |
| 189 | ARTURO DE LA CRUZ | 08:57:42 | |
| 146 | JAIR JEOVANY TOAPANTA CRIOLLO | 08:57:48 | |
| 192 | DANIEL ISAI MOYA CHANGO | 08:57:52 | |
| 103 | SEBASTIAN MORALES | 08:58:08 | |
| 142 | ALEX DARIO OÑO CAJAHUISHCA | 08:58:31 | |
| 120 | CEVALLOS OYOS JEFERSON ISRAEL | 08:58:40 | |
| 105 | QUISPE NUÑEZ MAXIMILIANO SALVADOR | 08:58:43 | |
| 47 | LENIN CHILUIZA | 08:59:07 | |
| 196 | MATEO JOSUÉ RODRÍGUEZ BALDEÓN | 08:59:32 | |
| 66 | RIOS NUÑEZ JIMY ISMAEL | 08:59:45 | |
| 250 | ANDERSON SEBASTIAN CHAUGOBALIN QUINATOA | 08:59:55 | |
| 88 | ANDERSON MARCELO TACO DE LA CRUZ | 09:01:05 | |
| 203 | ESTEBAN ANDRES SANCHEZ AGUIRRE | 09:01:13 | |
| 204 | JUSTIN STEVEN CHILUIZA CAJAHUISHCA | 09:01:35 | |
| 99 | LENIN JARA | 09:01:52 | |
| 122 | LUIS MATEO ESPINOZA OROZCO | 09:02:04 | |
| 252 | CRISTIAN ALEXIS ESPINOZA OROZCO | 09:02:20 | |
| 87 | FERNANDO NICOLÁS RIVERA PONCE | 09:02:28 | |
| 247 | NINAWRI GUACHI WILLIAM JOEL | 09:02:55 | |
| 143 | DIEGO ALEJANDRO TOAQUIZA DIAZ | 09:03:09 | |
| 215 | LUIS ANTONIO TAPIE SIZA | 09:03:42 | |
| 168 | ERICK JAIR CURI DEL PEZO | 09:04:07 | |
| 85 | THOMAS JOAQUIN JACOME CAMPAÑA | 09:04:51 | |
| 220 | CRISTIAN DAMIAN TAPIE SIZA | 09:09:21 | |
| 158 | ABNER GEOVANNY CAIZA TIGSE | 09:39:57 | |
| 255 | JOSELO SORIA | 09:45:00 |
Categoria: MINI PROS MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 65 | DOMINIC ADRIAN PAREDES | 08:57:30 | |
| 115 | DEREK PATRICIO | 08:57:56 | |
| 19 | ESTEBAN DAVID TOAQUIZA QUINATOA | 08:59:37 | |
| 119 | TIPANTUÑA CAMALLI CRISTIAN SEBASTIAN | 08:59:47 | |
| 68 | AGUAISA CAISALUISA ELIAN JAIR | 09:00:34 | |
| 139 | MATIAS ISMAEL TIXI MULLO | 09:01:02 | |
| 4 | CARLOS DAVID ERAZO SAMANIEGO | 09:01:20 | |
| 123 | MARCO JANPHIER MOYANO MARIÑO | 09:01:57 | |
| 144 | CARLOS DANEL VELOZ TIXI | 09:03:25 | |
| 156 | ANTHONY DANIEL MANOTOA CHANGO | 09:04:41 | |
| 162 | JEAM PIERRE DÍAZ CRIOLLO | 09:05:07 | |
| 39 | ARIEL ALEXANDER BAUTISTA CUYAGO | 09:05:55 | |
| 242 | FRANCISCO JAVIER MALDONADO VALLE | 09:06:33 | |
| 84 | EMILIO SAMUEL LOPEZ JACOME | 09:06:35 | |
| 63 | IKER DANIEL CASTRO MORETA | 09:08:00 | |
| 67 | RIOS NUÑEZ SEBASTIAN EMILIANO | 09:09:29 | |
| 187 | RENATO ROMERO | 09:10:32 | |
| 128 | ROBERTO BENJAMÍN ROMERO LÓPEZ | 09:14:27 | |
| 145 | XANDER LEONEL SANGUCHO CHANCHICOCHA | - | |
| 223 | KEVIN DANIEL LLUMIPANTA TRUJILLO | - |
Categoria: JOVEN ELITE FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 51 | MAYBEL ANAHÍ TENE CHUGÑAY | 08:58:10 | |
| 258 | ELIDA GUAMAN | 08:59:02 | |
| 20 | GENESIS SAMANTA TOAQUIZA QUINATOA | 08:59:08 | |
| 89 | YAMILE ALEJANDRA JAMI CHANALATA | 08:59:18 | |
| 134 | LESLIE ESTAFANIA PAUCAR HARO | 08:59:26 | |
| 90 | MILEY DAYLEISY ANDRANGO BEGAY | 08:59:56 | |
| 71 | MASABANDA MUSUÑA ANGELINA STEFFY | 09:01:56 | |
| 102 | AMÉRICA FERNANDA CRUZ PAREDES | 09:01:58 | |
| 18 | MADISSON SARAI TOAQUIZA QUINATOA | 09:03:13 | |
| 136 | JOSELYN ESTEFANIA NINACURI CAJAGUISHCA | 09:03:13 | |
| 246 | LISBETH ALEXANDRA RAMOS CHUCETE | 09:03:43 | |
| 135 | ARELIS ANAHI VELASCO SARABIA | 09:04:25 | |
| 240 | NAIRY YARINA PUNGAÑA PASTO | 09:04:42 | |
| 219 | SANDRA PAOLA CUNO TISALEMA | 09:05:08 | |
| 116 | ERIKA DENNISE QUINATOA RUMIPAMBA | - |
Categoria: MINI PROS FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 199 | MACARENA DENISE SALAZAR LAGOS | 08:59:49 | |
| 118 | GÉNESIS CELESTE TITE GUACHAMBOZA | 09:00:24 | |
| 237 | KAREN NICOLE PUNGAÑA PASTO | 09:01:42 | |
| 221 | LARISSA ANABEL CHIMBO PORRAS | 09:02:58 | |
| 216 | DOMENICA ELIZABETH TAPIE SIZA | 09:04:56 | |
| 86 | GEANELA ELIZABETH JAMI CHANALATA | 09:05:00 | |
| 238 | CRISTAL DANAEE PUNGAÑA PASTO | 09:05:07 | |
| 69 | CASERES TIPANTUÑA ZOE GUADALUPE | 09:06:21 | |
| 70 | SIMALUISA LLUMIQUINGA MARITZA GABRIELA | 09:07:05 | |
| 169 | RENATA GALILEA MOYA SORIA | 09:07:17 | |
| 34 | ELIANA GRANDA ALVAREZ | 09:07:17 | |
| 133 | NASHLY SARAHI PILCO CURI | 09:09:40 | |
| 132 | ASHLEY CELESTE RAMIREZ ROBAYO | 09:09:40 | |
| 185 | MIA ISABELLA CARRILLO ALVAREZ | 09:21:53 | |
| 137 | KATHERINE SARAHI CAMPAÑA BALSECA | - |
Categoria: PRO ELITE MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 212 | HENRY WLADIMIR TONATO GUISHCASHO | 09:22:51 | |
| 96 | ARIEL ALEJANDRO MONTES DE OCA SANTAMARÍA | 09:23:13 | |
| 32 | LUIS HERNAN ASTUDILLO LLASHAG | 09:24:35 | |
| 45 | CRISTIAN JOEL CRIOLLO SALGUERO | 09:24:56 | |
| 202 | OLGUER MEDARDO COLLAGUAZO MINTA | 09:26:53 | |
| 161 | GABRIEL GÓMEZ | 09:27:22 | |
| 91 | LUIS EDUARDO BONILLA SANGOQUIZA | 09:27:46 | |
| 224 | ALEXIS DAMIAN CHICAIZA SANGUCHO | 09:28:34 | |
| 174 | TOAPANTA UQUILLAS JOSUE MATEO | 09:29:09 | |
| 208 | JORGE ALEXANDER TIGSE CAIZA | 09:29:56 | |
| 148 | WILSON ELIAS HARO PEÑAFIEL | 09:32:47 | |
| 129 | DANIEL RICARDO MINTA TOAPANTA | 09:32:54 | |
| 207 | JUAN PABLO GAMBOA VELASCO | 09:34:19 | |
| 190 | BRYAN GUAYTA | 09:34:48 | |
| 121 | MATÍAS CALVOPIÑA | 09:37:36 | |
| 107 | ANTHONY LEONARDO MEDINA CURI | 09:42:49 | |
| 164 | WILSON ALEXIS OLIVARES CHANGOLUIZA | 09:43:05 | |
| 33 | ERIC FERNANDO VARGAS CASTRO | 09:44:04 | |
| 167 | ALEX APOLONIO CURI DEL PEZO | 09:44:09 | |
| 186 | MARTIN SOTO | 09:44:13 | |
| 201 | JOSE CAMPAÑA | 09:44:26 | |
| 191 | PIERLUIGI COLZADA | 09:47:06 | |
| 111 | JAVIER CARRILLO | 09:49:38 | |
| 37 | LUIS ANGEL RAMIREZ GALLEGOS | 09:49:53 | |
| 157 | LENIN LUIS TIGSE ROBAYO | 09:50:07 | |
| 138 | ANDREE NEPTALÍ VELASCO CAMPAÑA | 09:50:49 | |
| 193 | PABLO ROMERO ENRIQUE RODRIGUEZ | 09:54:19 | |
| 147 | MICHAEL JOSUE NAULA SALAZAR | 09:57:15 | |
| 41 | CHRISTOPHER JOSUE BASANTE VALLE | 10:04:51 |
Categoria: TOP ATLETAS MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 200 | GEOVANNY ANDRADE PAGUAY | 09:23:23 | |
| 92 | VÍCTOR HUGO YÁNEZ ORTIZ | 09:24:29 | |
| 235 | GUSTAVO LEMOS | 09:24:57 | |
| 55 | SEGUNDO ROSERO | 09:25:03 | |
| 52 | SIXTO ROMÁN MORETA CRIOLLO | 09:25:06 | |
| 227 | PATRICIO DAVID FACTOS LÓPEZ | 09:27:02 | |
| 233 | EDWIN OSWALDO PUCUJI CHUQUIANA | 09:29:43 | |
| 241 | PICO GUEVARA DARÍO MEDARDO | 09:30:24 | |
| 98 | FUELTALA GUANGA JEFFREY NORTON | 09:33:05 | |
| 23 | LUIS PAUL TITUAÑA ORTEGA | 09:36:27 | |
| 95 | FERNANDO SANTIAGO MARCIAL ACOSTA | 09:36:40 | |
| 61 | JOSE DAVID CASTILLO BORJA | 09:38:09 | |
| 141 | DANILO NAPOLEON MUÑOZ GAMBOA | 09:38:37 | |
| 50 | JONATHAN ALEXIS GALORA BAUTISTA | 09:39:36 | |
| 211 | JUAN BLADIMIR MASAQUIZA SAILEMA | 09:40:58 | |
| 17 | ALEX RIVADENEIRA | 09:41:18 | |
| 5 | DAVID ALEJANDRO ALVARADO ANGAMARCA | 09:42:28 | |
| 109 | SANTIAGO PATRICIO ROMERO MEDINA | 09:44:09 | |
| 42 | ALEX EDUARDO HURTADO HARO | 09:44:56 | |
| 36 | RICARDO VINICIO TOALOMBO BARRIONUEVO | 09:48:53 | |
| 79 | JOSÉ ISRAEL MASABÁNDA MOYOLEMA | 09:53:19 | |
| 181 | AYRTON JOSE ORTIZ ZURITA | 09:54:32 | |
| 197 | CARLOS ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ | 10:05:24 | |
| 100 | JORGE GUILLERMO PONLUISA PATIÑO | - | |
| 217 | BYRON DANIEL BAUTISTA JIMENEZ | 09:24:02 |
Categoria: MASTER MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 230 | SEGUNDO GEOVANY PASTUÑA ALVARADO | 09:25:04 | |
| 210 | IVÁN GABRIEL MAFLA BOLAÑOS | 09:25:16 | |
| 209 | CALO ALOMOTO WILSON SEGUNDO | 09:26:39 | |
| 74 | LUIS ORLANDO DE LA CRUZ LEMA | 09:27:01 | |
| 93 | FRANKLIN AURELIO JAMI JAMI | 09:27:12 | |
| 114 | NELSON ROLANDO MORALES TORRES | 09:28:24 | |
| 3 | CARLOS NAPOLEÓN ERAZO VILLACRÉS | 09:29:35 | |
| 149 | KLEVER FABIAN GUISHCASHO DE LA CRUZ | 09:30:13 | |
| 26 | FRANKLIN CESAR CANDO AREQUIPA | 09:30:41 | |
| 163 | GUSTAVO REYES | 09:31:17 | |
| 166 | JUAN RAFAEL CHANGO CHICAIZA | 09:31:41 | |
| 232 | JACOBO ISAÍAS PILATUÑA SIMBAÑA | 09:31:58 | |
| 257 | ERNESTO LANDA | 09:32:02 | |
| 113 | DARWIN LEODAN ROMERO HARO | 09:32:27 | |
| 59 | MILTON ORTUÑO | 09:32:33 | |
| 225 | DANIEL MAURICIO BELTRÁN DEL HIERRO | 09:32:44 | |
| 6 | MARCO LEONARDO NUÑEZ ARCOS | 09:33:54 | |
| 126 | WASHINGTON EDUARDO MORETA CRIOLLO | 09:34:35 | |
| 60 | WILLIAM GUSTAVO OCHOA QUISIMALIN | 09:34:47 | |
| 176 | GUIDO HERNAN CANTUÑA ADRIANO | 09:36:23 | |
| 58 | EDISON RIGOBERTO NINACURI AUCAPIÑA | 09:37:03 | |
| 29 | DIEGO XAVIER PUMA SIZA | 09:37:10 | |
| 44 | ROBERTO CARLOS SOLIS CASTRO | 09:37:34 | |
| 239 | JORGE LUIS REYES GARCES | 09:39:15 | |
| 35 | DARIO JAVIER REINOSO ZURITA | 09:41:01 | |
| 94 | ENRIQUE NICOLAS ZURITA RAMOS | 09:44:09 | |
| 43 | RAUL NARCIZO HARO FRUTOS | 09:44:56 | |
| 218 | EDGAR DANIEL CUJI SOGSO | 09:45:55 | |
| 48 | MARIO FERNANDO PANDI PILAMUNGA | 09:47:33 | |
| 195 | ALEJANDRO QUINGA PINTO | 09:48:05 | |
| 1 | DAVID ALCIDES CHICAIZA CHICAIZA | 09:49:10 | |
| 155 | CARLOS ENRIQUE ESCOBAR ALMEIDA | 09:50:24 | |
| 2 | LUIS JORGE JAYA MALDONADO | 09:57:22 | |
| 152 | LUIS ROLANDO LOPEZ TAMAYO | - | |
| 205 | WALTER GUSTAVO CHILUIZA QUINGA | - | |
| 12 | PAUL MARCELO GALARZA VALLE | - |
Categoria: LEGENDARIOS MASCULINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 173 | LUIS ALCIDES CATOTA QUISAGUNO | 09:28:14 | |
| 236 | FREDDY LAURO TORRES AGILA | 09:28:39 | |
| 24 | JUAN CARLOS SANTACRUZ VACA | 09:29:56 | |
| 251 | VINICIO SAILEMA | 09:30:26 | |
| 124 | DARWIN GILBERTO MEDINA MADRIL | 09:31:22 | |
| 104 | CAMPOS CAMPOS GROSAVET IVAN | 09:31:26 | |
| 77 | JULIO CESAR CALVOPIÑA CARRERA | 09:32:51 | |
| 125 | AMPIDEO RAMIREZ | 09:33:17 | |
| 27 | EDISON FERNANDO TOAPANTA TIPAN | 09:35:20 | |
| 49 | FAUSTO HUGO CALAPIÑA YANCHATIPAN | 09:36:08 | |
| 249 | JOSE QUINATOA | 09:37:24 | |
| 253 | RODRIGO SORIA | 09:37:33 | |
| 16 | JUAN FERNANDO USHIÑA HUILCA | 09:37:53 | |
| 38 | ANGEL NOE RAMIREZ GAVILANES | 09:39:34 | |
| 15 | MARCIAL LOPEZ ANDRADE | 09:40:08 | |
| 177 | TOCTO LOBATO ANGEL ALFONSO | 09:40:27 | |
| 25 | MARCO ANTONIO SANTACRUZ VACA | 09:41:24 | |
| 254 | RENATO SORIA | 09:41:41 | |
| 228 | RUBEN LIZANDRO GALLEGOS ENRIQUEZ | 09:41:59 | |
| 9 | OVER PAQUITO VALLE CHERREZ | 09:42:19 | |
| 248 | JOSE CUNUHAY | 09:43:47 | |
| 150 | MILTON GEOVANNY COBO | 09:47:18 | |
| 127 | LUIS ROBERTO ROMERO FONSECA | 09:48:05 | |
| 13 | GERMAN. ANDINO JARA | 09:49:06 | |
| 259 | PATRICIO CAMPAÑA | 09:49:32 | |
| 11 | RENE ALAJO BEJARANO FERNANDEZ | 09:50:18 | |
| 256 | RAMIRO SORIA | 09:51:12 | |
| 62 | ANGEL ISAÍAS MORETA CHICAIZA | 09:52:12 | |
| 8 | DAVID ALEJANDRO GUEVARA ZAPATA | 09:54:16 | |
| 130 | GALO MARAT GARCÍA CÁCERES | 09:58:23 | |
| 226 | VICTOR HUGO BEJARANO BEJARANO | 10:03:01 | |
| 73 | LUIS FRANCISCO CASTILLO CABRERA | 10:06:31 | |
| 7 | JOSÉ LUIS ROCHA | - | |
| 165 | ROSENDO IBAN CASTILLO TORRES | - |
Categoria: TOP ATLETAS FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 231 | MARIA BALVINA PASTUÑA ALVARADO | 09:28:50 | |
| 222 | ANGELICA PISUNA COYAGO | 09:39:38 | |
| 78 | MARIA NARCISA PATANO CHUSIN | 09:41:47 | |
| 178 | MARGOTH ELIZABETH PILCO ARÉVALO | 09:43:47 | |
| 28 | MARTHA ELIZABETH OJEDA LLUGLLA | 09:47:05 | |
| 172 | SOLEDAD PAULINA MORETA CRIOLLO | 09:48:47 | |
| 53 | MARITZA ALEXANDRA MALLA ANDRADE | 09:51:13 | |
| 183 | JOSELYN SALOMÉ SUPE TULCÁN | 09:53:31 | |
| 21 | LUCIA ESTEFANÍA CASTRO MEJIA | 09:57:04 | |
| 81 | ALEXANDRA CECILIA SALINAS VALDEZ | 09:57:22 | |
| 184 | LIZBETH TATIANA ZURITA VELASTEGUI | 09:59:56 | |
| 30 | ADRIANA XIMENA GUACHI CRIOLLO | 10:00:58 | |
| 54 | PAMELA JAZMIN MALLA | 10:01:00 | |
| 182 | ANA LUCÍA SANCHEZ | 10:01:57 | |
| 22 | NATALY ARACELY POZO VIERA | 10:08:36 |
Categoria: MASTER FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 110 | SILVIA ALEXANDRA PAREDES YUCAILLA | 09:29:47 | |
| 106 | MARÍA PAREDES | 09:32:58 | |
| 171 | VERONICA PATRICIA ANGUISACA PEÑAFIEL | 09:37:16 | |
| 160 | RUTH ELIZABETH ALVAREZ VALVERDE | 09:38:37 | |
| 179 | VERONICA ALEXANDRA SOPALO LLULLUNA | 09:39:07 | |
| 244 | MARTHA CONCEPCION NARVAEZ NARANJO | 09:41:16 | |
| 151 | VERONICA DEL ROCIO CARANQUI | 09:48:56 | |
| 131 | GLADYS GUADALUPE ALBÁN PRUNA | 09:49:41 | |
| 82 | YOLANDA ELIZABETH NUÑEZ CHILES | 09:50:18 | |
| 234 | MARTHA PATRICIA TOAINGA TOAINGA | 09:52:50 | |
| 83 | VICKY SOFIA CAMPAÑA ROBAYO | 09:53:14 | |
| 76 | ANGELA SUSAN CRUZ ENRIQUE | 09:53:41 | |
| 80 | VERONICA DANIELA VILLACRES GUAMAN | 09:57:20 | |
| 64 | JENNY DE LOS ANGELES MORETA CRIOLLO | 10:07:20 | |
| 31 | ANA LUCIA ROCHA CUICHAN | - | |
| 154 | ANA LUCIA SANCHEZ BARRENO | - |
Categoria: PRO ELITE FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 194 | DAYSI ANABEL LANDA LANDA | 09:30:17 | |
| 117 | JOMAYRA NAGIELY TITE GUACHAMBOZA | 09:32:15 | |
| 206 | CARMEN LIZETH FARINANGO CONLAGO | 09:35:43 | |
| 75 | MARIA FERNANDA SANCHEZ DE LA CRUZ | 09:36:24 | |
| 213 | MELANIE ARACELLY | 09:44:28 | |
| 159 | LIZBETH ADRIANA DÍAZ CRIOLLO | 09:46:00 | |
| 112 | YULISA ELIZABETH ROMERO RODRIGUEZ | 09:58:53 | |
| 56 | VILMA MARIBEL SANGOQUIZA GUAITA | 10:00:11 | |
| 153 | VANESA XIOMARA MENA BEITEZ | 10:00:25 | |
| 180 | KAREN NAHOMI VILLALBA MARIN | 10:01:55 | |
| 198 | MELANY FIGUEROA | 10:05:23 | |
| 57 | ALFONSINA SALOMÉ PROAÑO VILLALVA | - |
Categoria: LEGENDARIOS FEMENINO
| Dorsal | Participante | Estado | Hora de llegada |
|---|---|---|---|
| 170 | ALICIA VIRGINIA ANDRAMUÑO CARVAJAL | 09:36:58 | |
| 214 | CARMEN YOLANDA SIZA ORTEGA | 09:37:52 | |
| 229 | CRISTINA CARMELA ALVARADO GREFA | 09:38:41 | |
| 40 | PILAR ELIZABETH VALLE ALVAREZ | 09:57:37 | |
| 72 | MARIA EUGENIA GALEAS CALDERON | 10:06:36 | |
| 10 | ALICIA GIOVANA ORTIZ MORALES | 09:07:56 |